Подъяково отпр. | Усть-Хмелевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:46 | 08:10 | 24 м | № 186( по выходным ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | по выходным | № 186( ост. Подъяково – ост. Хмелевкапо выходным ) | Маршрут | |||
07:46 | 08:15 | 29 м | № 186п( по будням ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | по будням | № 186п( ост. Подъяково – ост. Хмелевкапо будням ) | Маршрут | |||
09:07 | 09:20 | 13 м | № 161( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | № 161( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:36 | 09:47 | 11 м | № 559( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
11:06 | 11:17 | 11 м | № 559( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
12:26 | 12:37 | 11 м | № 559( пн, сб ) | 2 перевозчика | пн, сб | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)пн, сб ) | Маршрут | |||
13:26 | 13:37 | 11 м | № 559( вт, ср, чт, пт, вс ) | 2 перевозчика | вт, ср, чт, пт, вс | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
13:57 | 14:10 | 13 м | № 161( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | № 161( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
14:06 | 14:17 | 11 м | № 559( пн, сб ) | 2 перевозчика | пн, сб | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)пн, сб ) | Маршрут | |||
15:36 | 15:47 | 11 м | № 559( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
16:45 | 16:57 | 12 м | № 540( пт, сб, вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пт, сб, вс | № 540( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
16:56 | 17:05 | 9 м | № 559( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:27 | 17:38 | 11 м | № 559( вс ) | 2 перевозчика | вс | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)вс ) | Маршрут | |||
18:26 | 18:37 | 11 м | № 559( пт, сб, вс ) | 2 перевозчика | пт, сб, вс | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
18:27 | 18:40 | 13 м | № 161( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | № 161( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
18:31 | 18:55 | 24 м | № 186( пн, ср, чт, сб, вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пн, ср, чт, сб, вс | № 186( ост. Подъяково – ост. Хмелевкапн, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
18:41 | 19:00 | 19 м | № 186п( вт, пт ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | вт, пт | № 186п( ост. Подъяково – ост. Хмелевкавт, пт ) | Маршрут | |||
19:26 | 19:37 | 11 м | № 559( вс ) | 2 перевозчика | вс | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)вс ) | Маршрут | |||
20:11 | 20:22 | 11 м | № 559( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 559( ост. Турбаза КемГУ – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет