| Минск отпр. | Михалово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:13 | 53 м | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14  | неизвестно  | ост. ДС Запад-3 – ост. Михалово  | Маршрут  | ||||
| 08:20 | 09:33 | 1 ч 13 м | № 496С( сб ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14  | сб  | Маршрут  | ||||
| 09:50 | 10:28 | 38 м | Миноблавтотранс АП №4Миноблавтотранс АП №4  | неизвестно  | ост. Станция метро Каменная Горка (у кассы МинскТранс) – ост. Михалово  | Маршрут  | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону.  | ||||||||||
| 09:50 | 10:28 | 38 м | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14  | неизвестно  | ост. Станция метро Каменная Горка (у кассы МинскТранс) – ост. Михалово  | Маршрут  | ||||
| 13:45 | 14:23 | 38 м | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14  | неизвестно  | ост. Станция метро Каменная Горка (у кассы МинскТранс) – ост. Михалово  | Маршрут  | ||||
| 14:50 | 15:36 | 46 м | Транпас-КоТранпас-Ко  | неизвестно  | Автовокзал Центральный, Минск – ост. Михалово  | Маршрут  | ||||
| 18:25 | 19:38 | 1 ч 13 м | № 496С( вс ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14  | вс  | Маршрут  | ||||
| 19:35 | 20:28 | 53 м | № 403С( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14  | ежедневно  | № 403С( ост. Станция метро Каменная Горка (у кассы МинскТранс) – ост. Михаловоежедневно ) | Маршрут  | 
Здесь пока ничего нет