Дно отпр. | Староселок приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:55 | 25 м | № 111( вт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вт | Маршрут | ||||
07:30 | 07:54 | 24 м | № 103( чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | чт | Маршрут | ||||
07:30 | 07:55 | 25 м | № 103( пн, чт, пт, вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пн, чт, пт, вс | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:30 | 07:54 | 24 м | № 109( ср ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ср | Маршрут | ||||
09:00 | 09:21 | 21 м | № 114( ср ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ср | Маршрут | ||||
13:30 | 13:54 | 24 м | № 109( ср ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ср | Маршрут | ||||
13:30 | 13:55 | 25 м | № 103( вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вс | Маршрут | ||||
14:00 | 14:25 | 25 м | № 103( пн, чт, пт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пн, чт, пт | Маршрут | ||||
14:00 | 14:25 | 25 м | № 111( вт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вт | Маршрут | ||||
14:00 | 14:24 | 24 м | № 103( чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | чт | Маршрут |
Здесь пока ничего нет