Абакан отпр. | Красноярск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 14:28 | 7 ч 58 м | № 791о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | Маршрут | ||||
08:30 | 15:00 | 6 ч 30 м | Хайретдинов Р.И.Хайретдинов Р.И. | неизвестно | кинотеатр Наутилус – ост. Аэропорт Красноярск | Маршрут | ||||
08:49 | 16:28 | 7 ч 39 м | № 588а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:10 | 16:28 | 7 ч 18 м | № 588а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:30 | 17:00 | 7 ч 30 м | № 589( 1 д через 1 д ) | 2 перевозчика | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
09:30 | 17:00 | 7 ч 30 м | № 589( 1 д через 1 д ) | 2 перевозчика | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
10:15 | 18:30 | 8 ч 15 м | № 581( ежедневно ) | Южное направлениеЮжное направление | ежедневно | Маршрут | ||||
10:25 | 18:30 | 8 ч 5 м | № 581( ежедневно ) | Южное направлениеЮжное направление | ежедневно | Маршрут | ||||
11:00 | 18:55 | 7 ч 55 м | № 5780( ежедневно ) | Темеров А.Г.Темеров А.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:25 | 21:40 | 7 ч 15 м | № 588( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:35 | 21:53 | 7 ч 18 м | № 588а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:24 | 01:03 | 7 ч 39 м | № 589а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:29 | 01:02 | 7 ч 33 м | № 589а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
21:00 | 04:30 | 7 ч 30 м | № 589а( ежедневно ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | ежедневно | Маршрут | ||||
21:00 | 04:15 | 7 ч 15 м | № 589а( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
21:45 | 05:10 | 7 ч 25 м | № 525а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
21:50 | 05:15 | 7 ч 25 м | № 525а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
22:00 | 05:25 | 7 ч 25 м | № 525а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
22:55 | 06:05 | 7 ч 10 м | № 589а( ежедневно ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | ежедневно | Маршрут | ||||
22:55 | 06:00 | 7 ч 5 м | № 589а( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
23:00 | 06:58 | 7 ч 58 м | № 588а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
23:24 | 07:22 | 7 ч 58 м | № 588а( ежедневно ) | Никитина М.П.Никитина М.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
23:50 | 07:17 | 7 ч 27 м | № 7509( ежедневно ) | Шишкина В.В.Шишкина В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
23:59 | 07:17 | 7 ч 18 м | № 7509( ежедневно ) | Шишкин В.П.Шишкин В.П. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет