| Ястребовка отпр. | Золотовка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | 12:40 | 5 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Золотовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:45 | 13:50 | 5 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Золотовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:55 | 14:05 | 10 м | № 602 П-Э ( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 602 П-Э ( ост. Ястребовка – ост. Золотовкаежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 15:33 | 15:36 | 3 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Золотовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:00 | 16:05 | 5 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Золотовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:15 | 18:20 | 5 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Золотовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:40 | 21:45 | 5 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Золотовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:50 | 23:55 | 5 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Золотовкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет