Шуя отпр. | Ворожино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05 | 05:15 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
05:30 | 05:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
05:45 | 05:55 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
05:50 | 06:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
06:05 | 06:15 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
06:10 | 06:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
06:25 | 06:35 | 10 м | № 597( пн, ср, чт, сб, вс ) | Киселев А.Н.Киселев А.Н. | пн, ср, чт, сб, вс | Маршрут | ||||
06:30 | 06:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
06:30 | 06:40 | 10 м | № 442( ежедневно ) | Киселев А.Н.Киселев А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
06:45 | 06:55 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
06:50 | 07:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
07:05 | 07:32 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
07:20 | 07:47 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
07:25 | 07:35 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
07:35 | 08:02 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
07:45 | 07:55 | 10 м | № 452( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | Маршрут | ||||
07:50 | 08:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
08:05 | 08:15 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:10 | 08:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
08:25 | 08:35 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:30 | 08:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
08:50 | 09:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
09:05 | 09:15 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:10 | 09:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
09:30 | 09:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
09:50 | 10:00 | 10 м | № 442( ежедневно ) | Киселев А.Н.Киселев А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:50 | 10:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
10:10 | 10:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
10:15 | 10:25 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:30 | 10:40 | 10 м | № 452( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | Маршрут | ||||
10:30 | 10:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
10:50 | 11:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
10:55 | 11:05 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:10 | 11:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
11:15 | 11:25 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:30 | 11:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
11:50 | 12:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
11:55 | 12:05 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:10 | 12:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
12:30 | 12:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
12:45 | 12:55 | 10 м | № 452( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | Маршрут | ||||
12:50 | 13:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
12:55 | 13:05 | 10 м | № 597( пн, ср, чт, сб, вс ) | Киселев А.Н.Киселев А.Н. | пн, ср, чт, сб, вс | Маршрут | ||||
12:55 | 13:05 | 10 м | № 442( ежедневно ) | Киселев А.Н.Киселев А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:10 | 13:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
13:15 | 13:25 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:30 | 13:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
13:35 | 13:45 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:50 | 14:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
14:10 | 14:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
14:30 | 14:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
14:45 | 15:12 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
14:55 | 15:05 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:00 | 15:27 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
15:15 | 15:42 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
15:15 | 15:25 | 10 м | № 452( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | Маршрут | ||||
15:30 | 15:40 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:30 | 15:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
15:50 | 16:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
16:00 | 16:10 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:10 | 16:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
16:30 | 16:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
16:35 | 16:45 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:50 | 17:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
17:00 | – | № 578( вс ) | Забавин А.В.Забавин А.В. | вс | Маршрут | |||||
17:10 | 17:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
17:30 | 17:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
17:45 | 17:55 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:50 | 18:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
18:00 | 18:10 | 10 м | № 452( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | Маршрут | ||||
18:10 | 18:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
18:25 | 18:35 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:30 | 18:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
18:50 | 19:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
19:10 | 19:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
19:25 | 19:35 | 10 м | № 452( ежедневно ) | Шишкин М.А.Шишкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
19:30 | 19:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
19:50 | 20:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
20:10 | 20:37 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
20:30 | 20:57 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут | |||
20:50 | 21:17 | 27 м | № 451( ежедневно ) | ТрансавтосервисТрансавтосервис | ежедневно | № 451( ост. ШГПУ – ост. Ворожиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет