Автобус Сергиев Посад → Красная Сторожка, Московская область: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Красной Сторожки, Московская областьЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Сергиева Посада в Красную Сторожку, Московская область
на 2026 год, на которые
доступны билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если этот фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая рейсы,
которые проходят
через Сергиев Посад.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в цветном кружочке.Также отдельно доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления автобуса:
ночь-утро-день-вечер и пунктам отправления
из Сергиева Посада
и прибытия в Красную Сторожку, Московская область.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
узнать
билеты на
точную дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
узнать
промежуточные остановки
автобуса,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
| Сергиев Посад отпр. | Красная Сторожка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 04:47 | 27 м | № 024( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 024( Сергиев Посад – Красная сторожкавт, ср, чт, пт, сб, вс ) | |||||
| 04:40 | 05:10 | 30 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 04:41 | 04:48 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкаежедневно ) | |||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 04:41 | 04:48 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 04:41 | 04:48 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 04:50 | 05:16 | 26 м | № 041( ежедневно ) | ежедневно | № 041( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 05:05 | 05:35 | 30 м | № 053( ежедневно ) | ежедневно | № 053( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 05:20 | 05:50 | 30 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 05:20 | 05:50 | 30 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 05:20 | 05:50 | 30 м | № 042( вт, ср, чт, пт, сб ) | вт, ср, чт, пт, сб | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкавт, ср, чт, пт, сб ) | |||||
| 05:25 | 05:52 | 27 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 05:25 | 05:52 | 27 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 05:25 | 05:52 | 27 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 05:26 | 05:33 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 05:26 | 05:33 | 7 м | № 042( вт, ср, чт, пт, сб ) | вт, ср, чт, пт, сб | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкавт, ср, чт, пт, сб ) | |||||
| 05:26 | 05:33 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 05:31 | 05:38 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 05:31 | 05:38 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 05:31 | 05:38 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 05:46 | 05:53 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 05:46 | 05:53 | 7 м | № 042( вт, ср, чт, пт, сб ) | вт, ср, чт, пт, сб | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкавт, ср, чт, пт, сб ) | |||||
| 05:46 | 05:53 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:00 | 06:29 | 29 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:01 | 06:08 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:01 | 06:08 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:01 | 06:08 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:06 | 06:13 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 06:06 | 06:13 | 7 м | № 042( вт, ср, чт, пт, сб ) | вт, ср, чт, пт, сб | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкавт, ср, чт, пт, сб ) | |||||
| 06:06 | 06:13 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:09 | 07:00 | 51 м | № 041( ежедневно ) | ежедневно | № 041( Кучки – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:10 | 06:38 | 28 м | № 042( вт, ср, чт, пт, сб ) | вт, ср, чт, пт, сб | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкавт, ср, чт, пт, сб ) | |||||
| 06:10 | 06:38 | 28 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:10 | 06:40 | 30 м | № 041( ежедневно ) | ежедневно | № 041( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:10 | 06:38 | 28 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 06:10 | 06:40 | 30 м | № 041( ежедневно ) | ежедневно | № 041( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:20 | 06:46 | 26 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:20 | 06:46 | 26 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:20 | 06:46 | 26 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:21 | 06:28 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:21 | 06:28 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:21 | 06:28 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:28 | 06:45 | 17 м | № 053( ежедневно ) | ежедневно | № 053( Зимняк (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:30 | 07:00 | 30 м | № 042( вт, ср, чт, пт, сб ) | вт, ср, чт, пт, сб | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкавт, ср, чт, пт, сб ) | |||||
| 06:30 | 07:00 | 30 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:30 | 07:00 | 30 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 06:35 | 07:04 | 29 м | № 024( ежедневно ) | ежедневно | № 024( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:36 | 06:43 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 06:36 | 06:43 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:36 | 06:43 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 06:38 | 06:55 | 17 м | № 024( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 024( Зимняк (по требованию) – Красная сторожкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | |||||
| 06:45 | 07:16 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:45 | 07:16 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:45 | 07:16 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:45 | 07:15 | 30 м | № 053( ежедневно ) | ежедневно | № 053( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:46 | 06:53 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:46 | 06:53 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:46 | 06:53 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 06:50 | 07:23 | 33 м | № 040( ежедневно ) | ежедневно | № 040( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:50 | 07:21 | 31 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 06:50 | 07:21 | 31 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 06:50 | 07:21 | 31 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 06:56 | 07:03 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 06:56 | 07:03 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 06:56 | 07:03 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:02 | 07:08 | 6 м | № 060( ежедневно ) | ежедневно | № 060( "Пекарня" (по требованию) – ост. Поворотежедневно ) | |||||
| 07:02 | 07:08 | 6 м | № 060( ежедневно ) | ежедневно | № 060( "Пекарня" (по требованию) – ост. Поворотежедневно ) | |||||
| 07:02 | 07:08 | 6 м | № 060( ежедневно ) | ежедневно | № 060( "Пекарня" (по требованию) – ост. Поворотежедневно ) | |||||
| 07:03 | 07:20 | 17 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Зимняк (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:05 | 07:36 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:05 | 07:36 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:05 | 07:36 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:11 | 07:18 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:11 | 07:18 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:11 | 07:18 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:15 | 07:46 | 31 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:15 | 07:46 | 31 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 07:15 | 07:46 | 31 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 07:16 | 07:23 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 07:16 | 07:23 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:16 | 07:23 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 07:16 | 07:50 | 34 м | № 159( ежедневно ) | ежедневно | № 159( Поворот – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:30 | 08:01 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:30 | 08:07 | 37 м | № 041( ежедневно ) | ежедневно | № 041( Шабурново – ост. Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:30 | 08:01 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:30 | 08:01 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:36 | 07:43 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:36 | 07:43 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:36 | 07:43 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:36 | 07:43 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:36 | 07:43 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 07:36 | 07:43 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:36 | 07:43 | 7 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо выходным ) | |||||
| 07:45 | 08:16 | 31 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( Сергиев Посад – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 07:45 | 08:16 | 31 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:45 | 08:16 | 31 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 07:46 | 08:01 | 15 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Зимняк (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:51 | 07:58 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – ост. Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 07:51 | 07:58 | 7 м | № 042( ежедневно ) | ежедневно | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкаежедневно ) | |||||
| 07:51 | 07:58 | 7 м | № 042( по будням ) | по будням | № 042( "Пекарня" (по требованию) – Красная сторожкапо будням ) | |||||
| 07:55 | 08:26 | 31 м | № 042( по выходным ) | по выходным | № 042( Сергиев Посад – Красная сторожкапо выходным ) |
Мы внесли последние изменения в расписание 28.01.2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании — сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Сергиев Посад – Красная Сторожка, Московская область
- Посмотреть маршрут автобуса Сергиев Посад – Красная Сторожка, Московская область
- Посмотреть расписание автобусов Сергиев Посад
- Отели в Красной Сторожке, Московская область
- Поездом: ж/д билеты Сергиев Посад – Красная Сторожка, Московская область
- Посмотреть расписание автобусов все остановки Сергиева Посада — Красная Сторожка, Московская область
- Расписание автобусов Сергиев Посад, Белый пруд – Красная Сторожка, Московская область
- Расписание автобусов Сергиев Посад, Бульвар Кузнецова – Красная Сторожка, Московская область
- Расписание автобусов Сергиев Посад, Дворец культуры – Красная Сторожка, Московская область
- Расписание автобусов Сергиев Посад, Молокозавод – Красная Сторожка, Московская область
- Расписание автобусов Сергиев Посад, ЦРБ – Красная Сторожка, Московская область
- Расписание автобусов Сергиев Посад, Автовокзал – Красная Сторожка, Московская область
Информация о расписании автобусов Сергиев Посад – Красная Сторожка
Информация о расписании автобусов Сергиев Посад – Красная Сторожка
Автобусное сообщение между Сергиевым Посадом и Красной Сторожкой развито отлично. Постоянно из Сергиева Посада в Красную Сторожку ездят более 100 рейсов.
Какое время отправления/прибытия
Самый ранний автобус отправляется из Сергиева Посада в 04:20. Стандартное время в пути — NaN ч NaN м. На продолжительность рейса влияют трафик и осадки.Если вы планируете ехать из Сергиева Посада в Красную Сторожку, на Туту.ру можно найти наиболее удобный рейс. Чтобы приобрести билет, укажите число поездки. Вы увидите все доступные рейсы. Перед покупкой билета советуем узнать рейтинг автобусной компании.Приятной поездки!
