Минск отпр. | Сосенка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:33 | 1 ч 33 м | Минсктранс АП №5Минсктранс АП №5 | ежедневно | Автовокзал Центральный, Минск – ост. Сосенка | Маршрут | ||||
10:00 | 11:42 | 1 ч 42 м | № 567С( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №5Миноблавтотранс АП №5 | ежедневно | Маршрут | ||||
12:00 | 13:23 | 1 ч 23 м | Автобудни | ежедневно | Автовокзал Центральный, Минск – ост. Сосенка | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
13:17 | 14:46 | 1 ч 29 м | № 588/2( ежедневно ) | Витебскоблтранс АП №16Витебскоблтранс АП №16 | ежедневно | Маршрут | ||||
16:10 | 17:52 | 1 ч 42 м | № 567С( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №5Миноблавтотранс АП №5 | ежедневно | Маршрут | ||||
19:00 | 20:42 | 1 ч 42 м | № 567С( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №5Миноблавтотранс АП №5 | ежедневно | Маршрут | ||||
20:20 | 21:56 | 1 ч 36 м | № 575( вс ) | Миноблавтотранс АП №4Миноблавтотранс АП №4 | вс | Маршрут | ||||
20:37 | 22:06 | 1 ч 29 м | № 45/4( ежедневно ) | Витебскоблтранс АП №16Витебскоблтранс АП №16 | ежедневно | Маршрут | ||||
21:10 | 22:46 | 1 ч 36 м | № 575( вс ) | Миноблавтотранс АП №4Миноблавтотранс АП №4 | вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет