Автобус Клементьево → Тетерино, Московская область: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Тетерино, Московская областьЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Клементьево в Тетерино, Московская область
на 2026 год, на которые
можно купить билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, будет показано
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Клементьево.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления автобуса:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Клементьево
и прибытия в Тетерино, Московская область.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
необходимую дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
рейса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 28 января 2026
| Клементьево отпр. | Тетерино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | 05:59 | 31 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:28 | 05:59 | 31 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:45 | 06:08 | 23 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( Перещапово - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 05:45 | 06:08 | 23 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( ост. Перещапово-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:59 | 07:24 | 25 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 07:27 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( Перещапово - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 07:27 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( ост. Перещапово-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:17 | 08:04 | 47 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:17 | 08:04 | 47 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:25 | 08:42 | 17 м | № 041( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 041( Воронцово – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:27 | 08:54 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( Перещапово - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:27 | 08:54 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( ост. Перещапово-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:28 | 08:54 | 26 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:35 | 09:13 | 38 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:35 | 09:13 | 38 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:34 | 09:59 | 25 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 11:11 | 36 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 11:11 | 36 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:18 | 11:46 | 28 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:40 | 12:07 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( Перещапово - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:40 | 12:07 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( ост. Перещапово-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:13 | 12:54 | 41 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:13 | 12:54 | 41 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:44 | 13:09 | 25 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:10 | 13:44 | 34 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:10 | 13:44 | 34 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:42 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( ост. Перещапово-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:42 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( Перещапово - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:10 | 14:40 | 30 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:10 | 14:40 | 30 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:18 | 14:46 | 28 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 15:50 | 35 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 15:50 | 35 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 15:52 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( ост. Перещапово-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 15:52 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( Перещапово - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:33 | 15:59 | 26 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:49 | 17:14 | 25 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:21 | 18:02 | 41 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:21 | 18:02 | 41 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:15 | 18:42 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( ост. Перещапово-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:15 | 18:42 | 27 м | № 046( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 046( Перещапово - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:33 | 18:59 | 26 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:45 | 19:22 | 37 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:45 | 19:22 | 37 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:23 | 19:50 | 27 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:50 | 20:32 | 42 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( ост. Настасьино-2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:50 | 20:32 | 42 м | № 026( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 026( Настасьино - 2 – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:53 | 21:19 | 26 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:43 | 22:10 | 27 м | № 048( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 048( Константиново – Тетериноежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 28 января 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
Информация о расписании автобусов Клементьево – Тетерино
Информация о расписании автобусов Клементьево – Тетерино
В расписании автобусов из Клементьевов Тетерино существует 49 рейсов 1 перевозчика.
