Автобус Бузуково, Московская область → Биорки: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до БиорокЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Бузуково, Московская область в Биорки
на 2026 год, на которые
можно купить билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая автобусы,
проходящие
через Бузуково, Московская область.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления рейса:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Бузуково, Московская область
и прибытия в Биорки.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
выбрать
автобусные билеты на
точную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
на маршруте,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
| Бузуково отпр. | Биорки приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 05:28 | 12 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( По требованию – Запрудныйежедневно ) | ||||
| 05:43 | 06:06 | 23 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( Кирпичный завод – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 05:50 | 05:55 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( По требованию – По требованиюежедневно ) | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:55 | 07:03 | 8 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 07:41 | 07:53 | 12 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( По требованию – Запрудныйежедневно ) | ||||
| 08:11 | 08:19 | 8 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 08:40 | 08:45 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( По требованию – По требованиюежедневно ) | ||||
| 09:11 | 09:23 | 12 м | № 050( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 050( По требованию – Запрудныйпо выходным ) | ||||
| 09:37 | 09:45 | 8 м | № 050( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийпо выходным ) | ||||
| 09:40 | 09:45 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( По требованию – По требованиюежедневно ) | ||||
| 10:05 | 10:13 | 8 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 10:36 | 10:48 | 12 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( По требованию – Запрудныйежедневно ) | ||||
| 10:50 | 10:58 | 8 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 11:08 | 11:15 | 7 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 11:50 | 11:55 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( По требованию – По требованиюежедневно ) | ||||
| 12:41 | 12:53 | 12 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( По требованию – Запрудныйежедневно ) | ||||
| 12:45 | 12:50 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( По требованию – По требованиюежедневно ) | ||||
| 12:55 | 13:03 | 8 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 13:12 | 13:20 | 8 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 13:50 | 13:58 | 8 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 14:26 | 14:38 | 12 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( По требованию – Запрудныйежедневно ) | ||||
| 14:54 | 15:02 | 8 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 15:00 | 15:05 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( По требованию – По требованиюежедневно ) | ||||
| 15:26 | 15:38 | 12 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( По требованию – Запрудныйежедневно ) | ||||
| 15:50 | 15:55 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( По требованию – По требованиюежедневно ) | ||||
| 15:52 | 16:00 | 8 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 16:05 | 16:13 | 8 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 16:56 | 17:08 | 12 м | № 050( пн, ср, чт, пт, вс ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | пн, ср, чт, пт, вс | № 050( По требованию – Запрудныйпн, ср, чт, пт, вс ) | ||||
| 17:00 | 17:08 | 8 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 17:23 | 17:31 | 8 м | № 050( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ср, чт, пт, сб, вс | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийср, чт, пт, сб, вс ) | ||||
| 17:56 | 18:08 | 12 м | № 050( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 050( По требованию – Запрудныйпо выходным ) | ||||
| 17:58 | 18:04 | 6 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( По требованию – По требованиюежедневно ) | ||||
| 18:22 | 18:30 | 8 м | № 050( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийпо выходным ) | ||||
| 18:26 | 18:38 | 12 м | № 050( по будням ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по будням | № 050( По требованию – Запрудныйпо будням ) | ||||
| 18:57 | 19:05 | 8 м | № 050( по будням ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по будням | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийпо будням ) | ||||
| 19:11 | 19:20 | 9 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 19:20 | 19:25 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( По требованию – По требованиюежедневно ) | ||||
| 20:25 | 20:33 | 8 м | № 022( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 022( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 20:36 | 20:48 | 12 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( По требованию – Запрудныйежедневно ) | ||||
| 21:01 | 21:13 | 12 м | № 050( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ср, чт, пт, сб, вс | № 050( По требованию – Запрудныйср, чт, пт, сб, вс ) | ||||
| 21:02 | 21:10 | 8 м | № 050( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийежедневно ) | ||||
| 21:27 | 21:35 | 8 м | № 050( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ср, чт, пт, сб, вс | № 050( с/х Пановский – с/х Пановскийср, чт, пт, сб, вс ) |
Мы внесли последние изменения в расписание 28.01.2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании — сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
Информация о расписании автобусов Бузуково – Биорки
Информация о расписании автобусов Бузуково – Биорки
В расписании автобусов из Бузуково в Биорки существует 42 рейса 1 перевозчика.
