| Зманово отпр. | Ильицино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:06 | 07:19 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:26 | 08:39 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:41 | 09:54 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:51 | 11:04 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:09 | 11:20 | 11 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( Горка – ост. Ильициноежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:01 | 12:14 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:36 | 13:49 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:51 | 15:04 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:41 | 15:54 | 13 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоепт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 16:04 | 16:15 | 11 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( Горка – ост. Ильициноежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:21 | 16:34 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:21 | 17:34 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:54 | 18:05 | 11 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( Горка – ост. Ильициноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:26 | 18:39 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:26 | 19:39 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:46 | 20:59 | 13 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Горка – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет