Зириклы отпр. | Устюмово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:37 | 10:53 | 16 м | № 055020( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 055020( Зириклы д. (Шаран.р-н) трасса – ост. Устюмовоежедневно ) | Маршрут | |||
13:10 | 13:31 | 21 м | № 055020( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 055020( Зириклы д. (Шаран.р-н) трасса – ост. Устюмовоежедневно ) | Маршрут | |||
14:28 | 14:51 | 23 м | № 917( пн, пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, пт, сб | № 917( Зириклы д. (Шаран.р-н) трасса – ост. Устюмовопн, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
14:40 | 14:58 | 18 м | № 085020( сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | сб | № 085020( Зириклы д. (Шаран.р-н) трасса – ост. Устюмовосб ) | Маршрут | |||
17:38 | 18:01 | 23 м | № 917( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 917( Зириклы д. (Шаран.р-н) трасса – ост. Устюмововс ) | Маршрут | |||
18:22 | 18:38 | 16 м | № 055020( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 055020( Зириклы д. (Шаран.р-н) трасса – ост. Устюмовоежедневно ) | Маршрут | |||
18:38 | 18:55 | 17 м | № 085020( пт ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт | № 085020( Зириклы д. (Шаран.р-н) трасса – ост. Устюмовопт ) | Маршрут | |||
19:08 | 19:25 | 17 м | № 085020( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 085020( Зириклы д. (Шаран.р-н) трасса – ост. Устюмововс ) | Маршрут | |||
19:30 | 19:51 | 21 м | № 055020( пт ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт | № 055020( Зириклы д. (Шаран.р-н) трасса – ост. Устюмовопт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет