Журавлёвка отпр. | Стахановка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:42 | 07:10 | 28 м | № 16171( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 16171( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
08:20 | 08:49 | 29 м | № 961( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 961( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
08:42 | 09:09 | 27 м | № 4438( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 4438( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:55 | 10:13 | 18 м | № 1655( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 1655( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
10:15 | 10:38 | 23 м | № 2262( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 2262( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
12:35 | 13:06 | 31 м | № 6392( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 6392( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
13:26 | 13:54 | 28 м | № 6501( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 6501( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
14:35 | 15:06 | 31 м | № 4440( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 4440( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
15:42 | 16:10 | 28 м | № 1436( пт ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | пт | № 1436( поворот (2 км) – поворот (3 км)пт ) | Маршрут | |||
15:52 | 16:26 | 34 м | № 16173( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 16173( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
16:47 | 17:17 | 30 м | № 2264( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 2264( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:35 | 18:04 | 29 м | № 1657( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 1657( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:45 | 18:11 | 26 м | № 1569( ежедневно ) | Богуславский А.Н.Богуславский А.Н. | ежедневно | № 1569( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
18:30 | 18:58 | 28 м | № 4230( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 4230( поворот (2 км) – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет