Жирятино отпр. | Госома приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07 | 06:23 | 16 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 111( поворот (23 км) – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
06:37 | 06:53 | 16 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 111( поворот (23 км) – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
07:25 | 07:47 | 22 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:07 | 08:28 | 21 м | Сныцарев А.И. | ежедневно | поворот (23 км) – ост. Госома-1 | Маршрут | ||||
08:20 | 08:42 | 22 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
09:07 | 09:28 | 21 м | Долганин Г.С. | ежедневно | поворот (23 км) – ост. Госома-1 | Маршрут | ||||
09:57 | 10:13 | 16 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 111( поворот (23 км) – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
10:47 | 11:03 | 16 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 111( поворот (23 км) – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
10:47 | 11:25 | 38 м | № 137( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 137( Жирятино – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
11:00 | 11:22 | 22 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
11:42 | 11:58 | 16 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 111( поворот (23 км) – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
11:55 | 12:17 | 22 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
12:37 | 12:58 | 21 м | Долганин Г.С. | ежедневно | поворот (23 км) – ост. Госома-1 | Маршрут | ||||
13:22 | 13:43 | 21 м | Сныцарев А.И. | ежедневно | поворот (23 км) – ост. Госома-1 | Маршрут | ||||
13:57 | 14:13 | 16 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 111( поворот (23 км) – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
14:20 | 14:42 | 22 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
15:55 | 16:17 | 22 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
16:22 | 16:43 | 21 м | Долганин Г.С. | ежедневно | поворот (23 км) – ост. Госома-1 | Маршрут | ||||
16:37 | 16:53 | 16 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 111( поворот (23 км) – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
17:22 | 17:38 | 16 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 111( поворот (23 км) – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
18:02 | 18:40 | 38 м | № 137( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 137( Жирятино – ост. Госома-1ежедневно ) | Маршрут | |||
18:25 | 18:47 | 22 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
18:37 | 18:58 | 21 м | Сныцарев А.И. | ежедневно | поворот (23 км) – ост. Госома-1 | Маршрут | ||||
18:45 | 19:07 | 22 м | № 111( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
19:42 | 20:03 | 21 м | Долганин Г.С. | ежедневно | поворот (23 км) – ост. Госома-1 | Маршрут |
Здесь пока ничего нет