| Жемчужина Крыма отпр. | Феодосия приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:45 | 40 м | № 6369( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:35 | 08:10 | 35 м | № 5951( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:50 | 08:30 | 40 м | № 6601( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:35 | 09:30 | 55 м | № 1744( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:55 | 10:35 | 40 м | № 6371( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:45 | 11:25 | 40 м | № 6605( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:10 | 12:55 | 45 м | № 2412( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:00 | 13:30 | 30 м | № 1746( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:35 | 16:15 | 40 м | № 6375( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:05 | 16:45 | 40 м | № 5957( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:10 | 17:50 | 40 м | № 6609( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет