| Замулянка отпр. | Кыласово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:01 | 08:48 | 47 м | № 663( ежедневно ) | РиголлаРиголла | ежедневно | № 663( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:06 | 09:50 | 44 м | № 699( ежедневно ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | ежедневно | № 699( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:07 | 10:51 | 44 м | № 675( ежедневно ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | ежедневно | № 675( ост. Замулянка – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:41 | 11:24 | 43 м | № 677( ежедневно ) | Авто-ТехАвто-Тех | ежедневно | № 677( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:11 | 12:55 | 44 м | № 699( пт ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пт | № 699( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовопт ) | Маршрут | |||
| 12:22 | 13:06 | 44 м | № 555( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Миронов Д.В.Миронов Д.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 555( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовопн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 13:11 | 13:55 | 44 м | № 699( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пн, вт, ср, чт, сб, вс | № 699( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовопн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 13:17 | 14:01 | 44 м | № 555( вс ) | Миронов Д.В.Миронов Д.В. | вс | № 555( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласововс ) | Маршрут | |||
| 13:44 | 14:28 | 44 м | № 697( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 697( ост. Замулянка – поворот (3 км)пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 14:26 | 15:09 | 43 м | № 677( ежедневно ) | Авто-ТехАвто-Тех | ежедневно | № 677( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:06 | 15:52 | 46 м | № 663( ежедневно ) | РиголлаРиголла | ежедневно | № 663( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:22 | 16:06 | 44 м | № 675( ежедневно ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | ежедневно | № 675( ост. Замулянка – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:26 | 17:10 | 44 м | № 699( пн, вт, ср, чт ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пн, вт, ср, чт | № 699( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовопн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
| 16:36 | 17:19 | 43 м | № 677( ежедневно ) | Авто-ТехАвто-Тех | ежедневно | № 677( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:26 | 18:09 | 43 м | № 812( ежедневно ) | Шарипов Р.С.Шарипов Р.С. | ежедневно | № 812( ост. Замулянка – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:39 | 18:23 | 44 м | № 697( ежедневно ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | ежедневно | № 697( ост. Замулянка – поворот (3 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:41 | 18:25 | 44 м | № 699( пт, сб, вс ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пт, сб, вс | № 699( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 18:16 | 18:59 | 43 м | № 677( ежедневно ) | Авто-ТехАвто-Тех | ежедневно | № 677( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:39 | 19:23 | 44 м | № 697( вс ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | вс | № 697( ост. Замулянка – поворот (3 км)вс ) | Маршрут | |||
| 18:42 | 19:26 | 44 м | № 675( пт, сб, вс ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | пт, сб, вс | № 675( ост. Замулянка – поворот (3 км)пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 18:47 | 19:31 | 44 м | № 555( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Миронов Д.В.Миронов Д.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 555( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовопн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 19:47 | 20:31 | 44 м | № 555( вс ) | Миронов Д.В.Миронов Д.В. | вс | № 555( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласововс ) | Маршрут | |||
| 19:52 | 20:36 | 44 м | № 675( пн, вт, ср, чт ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | пн, вт, ср, чт | № 675( ост. Замулянка – поворот (3 км)пн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
| 20:12 | 20:56 | 44 м | № 675( пт, сб, вс ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | пт, сб, вс | № 675( ост. Замулянка – поворот (3 км)пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 20:16 | 21:00 | 44 м | № 699( пт ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пт | № 699( ост. Замулянка – ост. Отворот на Кыласовопт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет