| Залужье отпр. | Глебово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:59 | 07:07 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:19 | 08:27 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:34 | 09:42 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:44 | 10:52 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:03 | 11:10 | 7 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:54 | 12:02 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:29 | 13:37 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:44 | 14:52 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:34 | 15:42 | 8 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 15:58 | 16:05 | 7 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:14 | 16:22 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:14 | 17:22 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:48 | 17:55 | 7 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:19 | 18:27 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:19 | 19:27 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:39 | 20:47 | 8 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( поворот – трасса Р-132 Золотое кольцоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет