Юрга отпр. | Кемерово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 08:33 | 2 ч 3 м | № 538( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
07:00 | 09:05 | 2 ч 5 м | № 538( пн ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пн | Маршрут | ||||
07:30 | 09:40 | 2 ч 10 м | № 605Б( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:30 | 10:35 | 2 ч 5 м | № 599с( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
09:30 | 11:30 | 2 ч | № 600( ежедневно ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
10:00 | 12:05 | 2 ч 5 м | № 538( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
10:30 | 12:30 | 2 ч | № 605( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
11:10 | 13:15 | 2 ч 5 м | № 538( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | 2 перевозчика | вт, ср, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
11:30 | 13:30 | 2 ч | № 600( ежедневно ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
12:25 | 15:05 | 2 ч 40 м | № 599( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
13:20 | 15:10 | 1 ч 50 м | № 5721( ежедневно ) | Зудилин Н.А.Зудилин Н.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:00 | 15:35 | 1 ч 35 м | № 670 ( ежедневно ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
14:10 | 16:20 | 2 ч 10 м | № 605Б( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
15:10 | 17:20 | 2 ч 10 м | № 605Б( пт, сб, вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
15:25 | 17:30 | 2 ч 5 м | № 600( пт, вс ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | пт, вс | Маршрут | ||||
16:10 | 18:15 | 2 ч 5 м | № 538( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
17:00 | 19:05 | 2 ч 5 м | № 538( пт, вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пт, вс | Маршрут | ||||
17:20 | 19:30 | 2 ч 10 м | № 600( ежедневно ) | Кузбасские междугородные перевозкиКузбасские междугородные перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
18:00 | 20:00 | 2 ч | № 605( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
18:10 | 20:40 | 2 ч 30 м | № 647о( пт, сб ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пт, сб | Маршрут | ||||
18:35 | 20:45 | 2 ч 10 м | № 543( вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | вс | Маршрут | ||||
19:45 | 21:45 | 2 ч | № 600( ежедневно ) | Кузбасские междугородные перевозкиКузбасские междугородные перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
20:45 | 22:45 | 2 ч | № 600( ежедневно ) | Кузбасские междугородные перевозкиКузбасские междугородные перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
22:45 | 00:35 | 1 ч 50 м | № 6686( ежедневно ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет