Юрьевка отпр. | Тимонино приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:13 | 07:19 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
08:08 | 08:14 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
09:03 | 09:09 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
09:53 | 09:59 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
11:08 | 11:14 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
13:28 | 13:34 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
14:43 | 14:49 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
17:08 | 17:14 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
18:08 | 18:14 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
19:08 | 19:14 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут | |||
21:18 | 21:24 | 6 м | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | ост. Поворот на Козлищево – д. Тимонино | Маршрут |
Здесь пока ничего нет