Яршевичи отпр. | Тишковщина приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26 | 06:36 | 10 м | МинсктрансМинсктранс | сб | Яршевичи – ост. Тишковщина (поворот) | Маршрут | ||||
08:49 | 08:53 | 4 м | № 286C/455C( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14 | ежедневно | № 286C/455C( поворот (1,3 км) – ост. Тишковщина (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
12:39 | 12:43 | 4 м | № 286C/455C( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14 | ежедневно | № 286C/455C( поворот (1,3 км) – ост. Тишковщина (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
16:36 | 16:46 | 10 м | МинсктрансМинсктранс | вс | Яршевичи – ост. Тишковщина (поворот) | Маршрут | ||||
18:09 | 18:13 | 4 м | № 286C/455C( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14 | ежедневно | № 286C/455C( поворот (1,3 км) – ост. Тишковщина (поворот)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет