Автобус Ярино, Пермский край → Добрянка: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до ДобрянкиЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Ярино, Пермский край в Добрянку
на 2026 год, на которые
доступны билеты онлайн – кликните
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если фильтр
не выбран, вы увидите
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая транзитные рейсы,
которые проходят
через Ярино, Пермский край.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в желтом кружочке.Также отдельно доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления по маршруту:
день-вечер-ночь-утро и пунктам отправления
из Ярино, Пермский край
и прибытия в Добрянку.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
найти
билеты на
точную дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
узнать
промежуточные остановки
рейса,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 27 марта 2026
| Ярино отпр. | Добрянка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:47 | 04:50 | 3 м | № 752( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 752( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:03 | 07:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:13 | 07:16 | 3 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 678( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:33 | 07:36 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:03 | 08:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:27 | 08:55 | 28 м | № 174( пн, пт ) | Добрянское АТПДобрянское АТП | пн, пт | № 174( ост. Отворот на Ярино – ост. Улица Гайдарапн, пт ) | Маршрут | |||
| 08:33 | 08:36 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:03 | 09:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:33 | 09:36 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:46 | 10:15 | 29 м | № 172( пт ) | Добрянское АТПДобрянское АТП | пт | № 172( ост. Отворот на Ярино – ост. Улица Гайдарапт ) | Маршрут | |||
| 09:59 | 10:02 | 3 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:03 | 10:06 | 3 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 678( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:03 | 10:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:22 | 10:55 | 33 м | № 176( вт, чт ) | Добрянское АТПДобрянское АТП | вт, чт | № 176( ост. Отворот на Ярино – ост. Улица Гайдаравт, чт ) | Маршрут | |||
| 10:36 | 10:39 | 3 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:03 | 11:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:22 | 11:25 | 3 м | № 786( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 786( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:03 | 12:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:03 | 13:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:19 | 13:22 | 3 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:27 | 13:55 | 28 м | № 174( вс ) | Добрянское АТПДобрянское АТП | вс | № 174( ост. Отворот на Ярино – ост. Улица Гайдаравс ) | Маршрут | |||
| 14:03 | 14:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:29 | 14:32 | 3 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:16 | 15:19 | 3 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:33 | 15:36 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:41 | 15:44 | 3 м | № 752( по будням ) | ДизельДизель | по будням | № 752( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкупо будням ) | Маршрут | |||
| 16:33 | 16:36 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:03 | 17:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:11 | 17:40 | 29 м | № 172( вс ) | Добрянское АТПДобрянское АТП | вс | № 172( ост. Отворот на Ярино – ост. Улица Гайдаравс ) | Маршрут | |||
| 17:14 | 17:17 | 3 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:22 | 18:55 | 33 м | № 176( вт, чт ) | Добрянское АТПДобрянское АТП | вт, чт | № 176( ост. Отворот на Ярино – ост. Улица Гайдаравт, чт ) | Маршрут | |||
| 18:23 | 18:26 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:54 | 19:23 | 29 м | № 174( пн, пт ) | Добрянское АТПДобрянское АТП | пн, пт | № 174( ост. Отворот на Ярино – ост. Улица Гайдарапн, пт ) | Маршрут | |||
| 19:03 | 19:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:11 | 19:40 | 29 м | № 172( пт ) | Добрянское АТПДобрянское АТП | пт | № 172( ост. Отворот на Ярино – ост. Улица Гайдарапт ) | Маршрут | |||
| 19:12 | 19:15 | 3 м | № 752( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 752( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:46 | 19:49 | 3 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:48 | 19:51 | 3 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 678( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:03 | 20:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:27 | 20:30 | 3 м | № 786( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 786( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:16 | 21:19 | 3 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:13 | 22:16 | 3 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:39 | 22:42 | 3 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:03 | 23:06 | 3 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Отворот на Ярино – ост. Отворот на Добрянкуежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 27 марта 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Ярино, Пермский край – Добрянка
- Посмотреть маршрут автобуса Ярино, Пермский край – Добрянка
- Посмотреть расписание автобусов Ярино, Пермский край
- Отели в Добрянке
- Поездом: ж/д билеты Ярино, Пермский край – Добрянка
- Посмотреть расписание автобусов Ярино, Пермский край — все остановки Добрянки
Информация о расписании автобусов Ярино – Добрянка
Информация о расписании автобусов Ярино – Добрянка
В расписании автобусов из Яринов Добрянку представлено 44 рейса 3 перевозчиков.
