Высокий Колок отпр. | Старый Буян приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:24 | 09:23 | 59 м | № 518( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
09:35 | 10:35 | 1 ч | № 2658( ежедневно ) | БригБриг | ежедневно | № 2658( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
10:12 | 11:00 | 48 м | № 518( ежедневно ) | Бородин А.И.Бородин А.И. | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:31 | 11:31 | 1 ч | № 518( пн, чт, пт, сб, вс ) | Назаров Н.И.Назаров Н.И. | пн, чт, пт, сб, вс | № 518( ост. Высокий Колок – поворотпн, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
11:12 | 12:01 | 49 м | № 518( ежедневно ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
12:24 | 13:22 | 58 м | № 518( пт ) | ПартПарт | пт | № 518( ост. Высокий Колок – поворотпт ) | Маршрут | |||
13:06 | 14:04 | 58 м | № 518( ежедневно ) | ПартПарт | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
14:01 | 14:53 | 52 м | № 518( ежедневно ) | АвтоПрофиАвтоПрофи | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
14:56 | 15:43 | 47 м | АвтоЛидерАвтоЛидер | пт, вс | ост. Высокий Колок – поворот | Маршрут | ||||
14:57 | 15:44 | 47 м | № 518( сб ) | АвтоЛидерАвтоЛидер | сб | № 518( ост. Высокий Колок – поворотсб ) | Маршрут | |||
15:15 | 16:02 | 47 м | № 518( ежедневно ) | АвтоЛидерАвтоЛидер | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
16:23 | 17:17 | 54 м | № 518( ежедневно ) | Назаров Н.И.Назаров Н.И. | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
17:00 | 17:52 | 52 м | № 518( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
17:34 | 18:28 | 54 м | № 518( ежедневно ) | ЕКАЕКА | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
19:32 | 20:29 | 57 м | № 518( ежедневно ) | ЕКАЕКА | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
20:07 | 20:49 | 42 м | № 518( ежедневно ) | Дорофеев С.И.Дорофеев С.И. | ежедневно | № 518( ост. Высокий Колок – поворотежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет