Воронково отпр. | Кутумбет приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:26 | 10:32 | 6 м | № 1545( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Одесское АТПОдесское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 1545( ост. Воронково – поворотпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
10:32 | 10:38 | 6 м | № 1007( вс ) | Одесское АТПОдесское АТП | вс | № 1007( ост. Воронково – поворотвс ) | Маршрут | |||
13:02 | 13:08 | 6 м | № 1007( ежедневно ) | Одесское АТПОдесское АТП | ежедневно | № 1007( ост. Воронково – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
17:12 | 17:18 | 6 м | № 1545( ежедневно ) | Одесское АТПОдесское АТП | ежедневно | № 1545( ост. Воронково – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
18:22 | 18:28 | 6 м | № 1007( ежедневно ) | Одесское АТПОдесское АТП | ежедневно | № 1007( ост. Воронково – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
20:42 | 20:48 | 6 м | № 1545( вс ) | Одесское АТПОдесское АТП | вс | № 1545( ост. Воронково – поворотвс ) | Маршрут | |||
21:22 | 21:28 | 6 м | № 1007( ежедневно ) | Одесское АТПОдесское АТП | ежедневно | № 1007( ост. Воронково – поворотежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет