| Водный отпр. | Ялым приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:28 | 09:35 | 7 м | № 507/3( ежедневно) | ПАТП-5ПАТП-5 | ежедневно | № 507/3(ост. Водный – ост. Ялым ежедневно) | Маршрут | |||
| 10:54 | 11:01 | 7 м | № 519( ежедневно) | Куликов В.А.Куликов В.А. | ежедневно | № 519(ост. Водный – ост. Ялым ежедневно) | Маршрут | |||
| 12:48 | 12:55 | 7 м | № 507/3( ежедневно) | ПАТП-5ПАТП-5 | ежедневно | № 507/3(ост. Водный – ост. Ялым ежедневно) | Маршрут | |||
| Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:49 | 13:55 | 6 м | № 520( пт, сб) | Автотранс 45Автотранс 45 | пт, сб | № 520(ост. Водный – ост. Ялым пт, сб) | Маршрут | |||
| 15:20 | 15:26 | 6 м | № 516( вт) | Семеницкий В.В.Семеницкий В.В. | вт | № 516(ост. Водный – ост. Ялым вт) | Маршрут | |||
| 15:51 | 15:58 | 7 м | № 529/1( пн, ср, пт) | ПАТП-8ПАТП-8 | пн, ср, пт | № 529/1(ост. Водный – ост. Ялым пн, ср, пт) | Маршрут | |||
| 18:07 | 18:14 | 7 м | № 507( ежедневно) | ПАТП-8ПАТП-8 | ежедневно | № 507(ост. Водный – ост. Ялым ежедневно) | Маршрут | |||
| 20:13 | 20:17 | 4 м | № 520( пн) | Автотранс 45Автотранс 45 | пн | № 520(ост. Водный – ост. Ялым пн) | Маршрут | |||
| 20:13 | 20:17 | 4 м | № 520( вт, ср, чт, пт, сб, вс) | Автотранс 45Автотранс 45 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 520(ост. Водный – ост. Ялым вт, ср, чт, пт, сб, вс) | Маршрут | 
Здесь пока ничего нет