Владивосток отпр. | Большой Камень приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 09:03 | 2 ч 33 м | № 519( ежедневно ) | Росттранс-ДВРосттранс-ДВ | ежедневно | Маршрут | ||||
07:00 | 09:40 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
07:30 | 10:07 | 2 ч 37 м | № 504( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:40 | 10:20 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
08:10 | 10:50 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
08:40 | 11:20 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
09:10 | 11:50 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
09:20 | 11:57 | 2 ч 37 м | № 504( ежедневно ) | АТП ПриморьеАТП Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
09:40 | 12:20 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
09:52 | 11:43 | 1 ч 51 м | № 601( ежедневно ) | Автоколонна 1273Автоколонна 1273 | ежедневно | Маршрут | ||||
10:10 | 12:50 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
10:40 | 13:20 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
11:15 | 13:55 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
11:45 | 14:25 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
12:15 | 14:55 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
12:45 | 15:25 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
13:20 | 16:00 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
13:55 | 16:35 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
14:10 | 16:47 | 2 ч 37 м | № 504( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
14:30 | 17:10 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
15:10 | 17:50 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
15:45 | 18:25 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
15:52 | 17:43 | 1 ч 51 м | № 601( ежедневно ) | Находкинский Автотранспортный АльянсНаходкинский Автотранспортный Альянс | ежедневно | Маршрут | ||||
16:20 | 19:00 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
16:55 | 19:35 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
17:00 | 19:37 | 2 ч 37 м | № 504( ежедневно ) | АТП ПриморьеАТП Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
18:05 | 20:45 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
18:10 | 20:43 | 2 ч 33 м | № 544( ежедневно ) | Басараб С.Г.Басараб С.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:40 | 21:20 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
19:10 | 21:50 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
19:50 | 22:30 | 2 ч 40 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | Маршрут | ||||
19:52 | 21:43 | 1 ч 51 м | № 601( ежедневно ) | Находкинский Автотранспортный АльянсНаходкинский Автотранспортный Альянс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет