Ветрянка отпр. | Овражное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:23 | 06:38 | 15 м | № 1305( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 1305( ост. Поворот на Ветрянку – ост. Овражноеежедневно ) | Маршрут | |||
07:15 | 07:30 | 15 м | № 781( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 781( ост. Поворот на Ветрянку – ост. Овражноеежедневно ) | Маршрут | |||
07:53 | 08:07 | 14 м | № 2669( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 2669( ост. Поворот на Ветрянку – ост. Овражноеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:23 | 09:35 | 12 м | № 1473( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 1473( ост. Поворот на Ветрянку – ост. Овражноеежедневно ) | Маршрут | |||
09:55 | 10:10 | 15 м | № 1804( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 1804( ост. Поворот на Ветрянку – ост. Овражноеежедневно ) | Маршрут | |||
13:39 | 13:54 | 15 м | № 1467( ежедневно ) | Урбах С.В.Урбах С.В. | ежедневно | № 1467( ост. Поворот на Ветрянку – ост. Овражноеежедневно ) | Маршрут | |||
13:48 | 14:00 | 12 м | № 1913( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 1913( ост. Поворот на Ветрянку – ост. Овражноеежедневно ) | Маршрут | |||
15:13 | 15:27 | 14 м | № 1915( пт, сб, вс ) | Якубов Л.И.Якубов Л.И. | пт, сб, вс | № 1915( ост. Поворот на Ветрянку – ост. Овражноепт, сб, вс ) | Маршрут | |||
19:18 | 19:26 | 8 м | № 1917( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 1917( ост. Поворот на Ветрянку – ост. Овражноеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет