| Варские отпр. | Агро-Пустынь приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 06:42 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 06:45 | 07:05 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:50 | 07:10 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:35 | 07:42 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | по выходным | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 07:35 | 07:42 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 07:40 | 08:00 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:05 | 08:12 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | по будням | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 08:05 | 08:12 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 08:10 | 08:30 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:40 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:10 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:10 | 09:17 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 09:15 | 09:22 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 09:20 | 09:40 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 09:42 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 09:50 | 10:10 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:14 | 10:25 | 11 м | № 156а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 156а( поворот – ост. Поворот на Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:40 | 11:00 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 11:20 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 11:12 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 11:20 | 11:40 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:25 | 11:32 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 11:45 | 11:52 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 12:00 | 12:20 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:45 | 13:05 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 12:55 | 5 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 13:10 | 13:15 | 5 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 13:14 | 13:25 | 11 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:45 | 14:05 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:20 | 14:40 | 20 м | № 120( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:45 | 14:50 | 5 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 15:00 | 15:20 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 15:20 | 5 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 15:25 | 15:30 | 5 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 15:30 | 15:50 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:40 | 16:00 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:20 | 16:40 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 16:50 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:45 | 16:50 | 5 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 16:45 | 16:50 | 5 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 17:00 | 17:20 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:25 | 17:32 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 17:50 | 18:10 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:10 | 18:17 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 18:10 | 18:17 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 18:15 | 18:35 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 19:00 | 20 м | № 120а( по выходным ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | по выходным | № 120а( поворот – ост. Агропустыньпо выходным ) | Маршрут | |||
| 19:14 | 19:25 | 11 м | № 156а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 156а( поворот – ост. Поворот на Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:25 | 19:32 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 19:30 | 19:50 | 20 м | № 120а( по будням ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | по будням | № 120а( поворот – ост. Агропустыньпо будням ) | Маршрут | |||
| 19:40 | 20:00 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:55 | 20:02 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | по будням | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 20:05 | 20:12 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 20:10 | 20:30 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:20 | 20:40 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:45 | 20:52 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут | ||||
| 20:55 | 21:15 | 20 м | № 120а( ежедневно ) | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | № 120а( поворот – ост. Агропустыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:15 | 21:22 | 7 м | Моисеев А.И.Моисеев А.И. | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Агропустынь | Маршрут |
Здесь пока ничего нет