Узнезя отпр. | Манжерок приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 08:30 | 50 м | № 864( ежедневно ) | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | ежедневно | № 864( ост. Узнезя – ост. Манжерокежедневно ) | Маршрут | |||
08:00 | 09:10 | 1 ч 10 м | № 3471( ежедневно ) | НовосибмежгортрансНовосибмежгортранс | ежедневно | № 3471( ост. Узнезя – ост. Манжерокежедневно ) | Маршрут | |||
09:59 | 11:00 | 1 ч 1 м | № 4661( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 4661( ост. Узнезя – ост. Манжерокежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
15:11 | 16:06 | 55 м | № 864( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 864( ост. Узнезя – ост. Манжерокежедневно ) | Маршрут | |||
17:25 | 18:10 | 45 м | № 572( ежедневно ) | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | ежедневно | № 572( ост. Узнезя – ост. Манжерокежедневно ) | Маршрут | |||
21:47 | 22:32 | 45 м | № 3756( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 3756( ост. Узнезя – ост. Манжерокежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет