Усьва отпр. | Ветляны приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:14 | 06:30 | 2 ч 16 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
05:59 | 08:15 | 2 ч 16 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
07:29 | 09:45 | 2 ч 16 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:44 | 11:00 | 2 ч 16 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
11:05 | 13:22 | 2 ч 17 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
14:05 | 16:22 | 2 ч 17 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
15:09 | 17:25 | 2 ч 16 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
15:55 | 18:12 | 2 ч 17 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
16:54 | 19:20 | 2 ч 26 м | № 795( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 795( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:49 | 20:05 | 2 ч 16 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
19:41 | 21:58 | 2 ч 17 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Усьва – ост. Ветляны (поворот)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет