Уфа отпр. | Сим приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:22 | 04:30 | 2 ч 8 м | № 4295( пн, чт, сб ) | Автовокзал ВосточныйАвтовокзал Восточный | пн, чт, сб | Маршрут | ||||
05:57 | 08:10 | 2 ч 13 м | № 950( вт, пт, вс ) | Сосновское АТПСосновское АТП | вт, пт, вс | Маршрут | ||||
08:00 | 10:18 | 2 ч 18 м | № 585( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
11:20 | 13:25 | 2 ч 5 м | № 596 Гал( ежедневно ) | Галиаскаров А.Р.Галиаскаров А.Р. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:30 | 14:25 | 2 ч 55 м | № 767( ежедневно ) | Четвертый Автобусный ПаркЧетвертый Автобусный Парк | ежедневно | Маршрут | ||||
13:00 | 15:01 | 2 ч 1 м | № 02565( пн, ср, пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, ср, пт, сб | Маршрут | ||||
14:30 | 16:53 | 2 ч 23 м | № 769 У( пн, ср, пт, сб ) | Карпова М.А.Карпова М.А. | пн, ср, пт, сб | Маршрут | ||||
15:00 | 16:35 | 1 ч 35 м | № 596 Гал( ежедневно ) | Галиаскаров А.Р.Галиаскаров А.Р. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:15 | 18:10 | 2 ч 55 м | № 580( пт, сб, вс ) | АТПАТП | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
16:10 | 18:17 | 2 ч 7 м | № 9340( пт, сб, вс ) | Сатка-Авто-МСатка-Авто-М | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
16:20 | 18:38 | 2 ч 18 м | № 585( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
19:00 | 20:45 | 1 ч 45 м | № 596 Гал( ежедневно ) | Галиаскаров А.Р.Галиаскаров А.Р. | ежедневно | Маршрут | ||||
20:30 | 22:52 | 2 ч 22 м | № 769 У( вс ) | Карпова М.А.Карпова М.А. | вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет