| Центральная усадьба совхоза имени Калинина отпр. | Студенец приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 06:35 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 06:46 | 07:05 | 19 м | Баткаев Н.К.Баткаев Н.К. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 07:46 | 08:05 | 19 м | Баткаев Н.К.Баткаев Н.К. | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
| 08:03 | 08:25 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 08:20 | 09:07 | 47 м | Каменское ТПКаменское ТП | вт, чт | ост. Калининское – ост. Станция Студенец | Маршрут | |||
| 08:23 | 08:45 | 22 м | Баткаев Н.К.Баткаев Н.К. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 08:43 | 09:05 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | пн, вт, ср, чт, сб, вс | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 09:16 | 09:38 | 22 м | Дурнов А.Е.Дурнов А.Е. | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 09:25 | 09:46 | 21 м | Белинское ПАТПБелинское ПАТП | ежедневно | с/х Калинина – ост. Станция Студенец | Маршрут | |||
| 09:38 | 10:00 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 10:05 | 10:26 | 21 м | Родионов А.Д.Родионов А.Д. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | с/х Калинина – ост. Станция Студенец | Маршрут | |||
| 10:33 | 10:55 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 12:03 | 12:25 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 13:30 | 13:51 | 21 м | Белинское ПАТПБелинское ПАТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | с/х Калинина – ост. Станция Студенец | Маршрут | |||
| 13:40 | 14:27 | 47 м | Каменское ТПКаменское ТП | вт, чт | ост. Калининское – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 13:46 | 14:05 | 19 м | Баткаев Н.К.Баткаев Н.К. | пт, сб, вс | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 14:13 | 14:35 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 15:13 | 15:35 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | пт, вс | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 15:45 | 16:06 | 21 м | Белинское ПАТПБелинское ПАТП | вс | с/х Калинина – ост. Станция Студенец | Маршрут | |||
| 15:53 | 16:15 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 16:35 | 16:56 | 21 м | Белинское ПАТПБелинское ПАТП | вс | с/х Калинина – ост. Станция Студенец | Маршрут | |||
| 17:03 | 17:25 | 22 м | Каменское ТПКаменское ТП | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут | |||
| 17:38 | 18:00 | 22 м | Дурнов А.Е.Дурнов А.Е. | ежедневно | с/х Калинина – ост. Поворот на Студенец | Маршрут |
Здесь пока ничего нет