| Тросна отпр. | Гостомль приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:43 | 13 м | АТПАТП | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 07:40 | 07:55 | 15 м | ТК КурскавтотрансТК Курскавтотранс | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:50 | 30 м | Гуров В.В.Гуров В.В. | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
| 10:05 | 10:18 | 13 м | АТПАТП | пт, сб, вс | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 10:58 | 11:20 | 22 м | Барсуков А.И.Барсуков А.И. | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 11:30 | 11:43 | 13 м | АТПАТП | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:20 | 25 м | Малышко В.В.Малышко В.В. | пн, пт, сб, вс | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 12:14 | 12:30 | 16 м | СнежанаСнежана | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 13:05 | 13:35 | 30 м | Гильдия Перевозчиков Орловской обл.Гильдия Перевозчиков Орловской обл. | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 13:45 | 13:58 | 13 м | АТПАТП | пт, сб, вс | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 15:45 | 15:58 | 13 м | АТПАТП | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 16:00 | 16:30 | 30 м | Гуров В.В.Гуров В.В. | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 16:29 | 16:45 | 16 м | ТК КурскавтотрансТК Курскавтотранс | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 17:30 | 17:43 | 13 м | АТПАТП | пт, сб, вс | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 18:45 | 19:10 | 25 м | Барсуков А.И.Барсуков А.И. | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 18:55 | 19:20 | 25 м | СнежанаСнежана | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 19:25 | 19:50 | 25 м | Малышко В.В.Малышко В.В. | пн, пт, сб, вс | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 19:54 | 20:10 | 16 м | СнежанаСнежана | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут | |||
| 20:05 | 20:35 | 30 м | Гильдия Перевозчиков Орловской обл.Гильдия Перевозчиков Орловской обл. | ежедневно | Кассовый пункт, Тросна – ост. Гостомль | Маршрут |
Здесь пока ничего нет