Темная отпр. | Углеуральский приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:46 | 10:57 | 2 ч 11 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Отворот на Тёмную – ост. Некрасоваежедневно ) | Маршрут | |||
09:56 | 12:07 | 2 ч 11 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Тёмную – ост. Углеуральскийежедневно ) | Маршрут | |||
10:51 | 13:02 | 2 ч 11 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Отворот на Тёмную – ост. Некрасоваежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:01 | 14:12 | 2 ч 11 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Тёмную – ост. Углеуральскийежедневно ) | Маршрут | |||
15:06 | 17:17 | 2 ч 11 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Отворот на Тёмную – ост. Некрасоваежедневно ) | Маршрут | |||
16:16 | 18:27 | 2 ч 11 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Тёмную – ост. Углеуральскийежедневно ) | Маршрут | |||
18:01 | 20:12 | 2 ч 11 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Тёмную – ост. Углеуральскийежедневно ) | Маршрут | |||
19:16 | 21:27 | 2 ч 11 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Тёмную – ост. Углеуральскийежедневно ) | Маршрут | |||
20:21 | 22:32 | 2 ч 11 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Отворот на Тёмную – ост. Некрасоваежедневно ) | Маршрут | |||
20:56 | 23:07 | 2 ч 11 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Тёмную – ост. Углеуральскийежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет