Судженка отпр. | Судженка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 07:50 | 10 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Поворот на Судженку – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
07:53 | 07:59 | 6 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
08:43 | 08:56 | 13 м | № 104с( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104с( ост. Дачно-Троицк – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:50 | 09:00 | 10 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Поворот на Судженку – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
09:39 | 09:51 | 12 м | № 522р( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 522р( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
09:40 | 09:50 | 10 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Поворот на Судженку – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
09:53 | 09:59 | 6 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
10:43 | 10:51 | 8 м | № 104с( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104с( ост. Дачно-Троицк – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
11:00 | 11:10 | 10 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Поворот на Судженку – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
12:50 | 13:00 | 10 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Поворот на Судженку – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
12:53 | 12:59 | 6 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
13:43 | 13:52 | 9 м | № 104с( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104с( ост. Дачно-Троицк – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
13:50 | 14:00 | 10 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Поворот на Судженку – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
13:51 | 14:02 | 11 м | № 515( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 515( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
14:50 | 15:00 | 10 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Поворот на Судженку – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
14:53 | 14:59 | 6 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
15:31 | 15:41 | 10 м | № 514( вс ) | 2 перевозчика | вс | № 514( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкувс ) | Маршрут | |||
15:31 | 15:41 | 10 м | № 515( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | 2 перевозчика | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 515( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
15:50 | 16:00 | 10 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Поворот на Судженку – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
16:49 | 17:00 | 11 м | № 515( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 515( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
17:24 | 17:36 | 12 м | № 522н( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 522н( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
17:50 | 18:00 | 10 м | № 104( ежедневно ) | Анжеро-Судженское ГПАТПАнжеро-Судженское ГПАТП | ежедневно | № 104( ост. Поворот на Судженку – ост. Судженкаежедневно ) | Маршрут | |||
18:43 | 18:57 | 14 м | № 515( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 515( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
20:19 | 20:30 | 11 м | № 515( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 515( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкуежедневно ) | Маршрут | |||
22:06 | 22:17 | 11 м | № 515( вс ) | 2 перевозчика | вс | № 515( ост. Дачно-Троицк – ост. Поворот на Судженкувс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет