Судино отпр. | Борисоглебский приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:47 | 07:05 | 18 м | № 120( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн, вт, ср, пт, сб, вс | № 120( д. Судино – Автостанцияпн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
07:32 | 07:50 | 18 м | № 120( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн, вт, ср, пт, сб, вс | № 120( д. Судино – Автостанцияпн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
09:02 | 09:20 | 18 м | № 120( пн, вт, ср, пт, сб ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн, вт, ср, пт, сб | № 120( д. Судино – Автостанцияпн, вт, ср, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:36 | 09:55 | 19 м | № 524( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 524( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
10:46 | 11:05 | 19 м | № 524( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 524( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
11:27 | 11:45 | 18 м | № 233/120( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 233/120( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
11:27 | 11:45 | 18 м | № 120( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн, вт, ср, пт, сб, вс | № 120( д. Судино – Автостанцияпн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
12:22 | 12:40 | 18 м | № 120( сб ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | сб | № 120( д. Судино – Автостанциясб ) | Маршрут | |||
12:32 | 12:50 | 18 м | № 233/120( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 233/120( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
12:32 | 12:50 | 18 м | № 120( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн, вт, ср, пт, сб, вс | № 120( д. Судино – Автостанцияпн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
13:36 | 13:55 | 19 м | № 524( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 524( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
14:17 | 14:35 | 18 м | № 503( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 503( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
14:41 | 15:00 | 19 м | № 524( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 524( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
15:32 | 15:50 | 18 м | № 120( вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | вс | № 120( д. Судино – Автостанциявс ) | Маршрут | |||
16:17 | 16:35 | 18 м | № 233/120( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 233/120( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
16:17 | 16:35 | 18 м | № 120( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн, вт, ср, пт, сб, вс | № 120( д. Судино – Автостанцияпн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
17:26 | 17:40 | 14 м | № 524( чт ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | чт | № 524( д. Судино – Автостанциячт ) | Маршрут | |||
17:27 | 17:45 | 18 м | № 233/120( сб ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | сб | № 233/120( д. Судино – Автостанциясб ) | Маршрут | |||
17:27 | 17:45 | 18 м | № 120( сб ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | сб | № 120( д. Судино – Автостанциясб ) | Маршрут | |||
17:37 | 17:55 | 18 м | № 120( пн, вт, ср, пт, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн, вт, ср, пт, вс | № 120( д. Судино – Автостанцияпн, вт, ср, пт, вс ) | Маршрут | |||
18:21 | 18:40 | 19 м | № 524( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 524( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
19:07 | 19:25 | 18 м | № 233/120( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 233/120( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
19:07 | 19:25 | 18 м | № 120( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн, вт, ср, пт, сб, вс | № 120( д. Судино – Автостанцияпн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
19:26 | 19:40 | 14 м | № 524( пт ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт | № 524( д. Судино – Автостанцияпт ) | Маршрут | |||
19:41 | 20:00 | 19 м | № 524( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 524( д. Судино – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
20:27 | 20:45 | 18 м | № 120( пн, вт, ср, пт, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн, вт, ср, пт, вс | № 120( д. Судино – Автостанцияпн, вт, ср, пт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет