Ставрополь отпр. | Донское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 07:55 | 1 ч 15 м | № 2711( ежедневно ) | Решоткин А.В.Решоткин А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
06:50 | 07:55 | 1 ч 5 м | № 2183( пн, вт, ср, пт, вс ) | Бондаренко О.Н.Бондаренко О.Н. | пн, вт, ср, пт, вс | Маршрут | ||||
06:55 | 07:45 | 50 м | № 1521( ежедневно ) | Босова О.Н.Босова О.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:30 | 08:20 | 50 м | № 2323( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
07:55 | 08:44 | 49 м | № 2159( ежедневно ) | Босова О.Н.Босова О.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:00 | 08:50 | 50 м | № 331( ежедневно ) | Бондаренко О.Н.Бондаренко О.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:10 | 09:00 | 50 м | № 2548( ежедневно ) | Донское АТПДонское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
08:30 | 09:32 | 1 ч 2 м | № 1861( ежедневно ) | Барышников Ю.И.Барышников Ю.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:30 | 10:00 | 1 ч 30 м | № 3352( ежедневно ) | Старостенко М.В.Старостенко М.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:05 | 10:05 | 1 ч | № 2958( ежедневно ) | Гончаров О.И.Гончаров О.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:15 | 10:05 | 50 м | № 2336( ежедневно ) | Барышников Ю.И.Барышников Ю.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:25 | 10:15 | 50 м | № 2088( чт ) | Котова Е.В.Котова Е.В. | чт | Маршрут | ||||
09:45 | 11:02 | 1 ч 17 м | № 2549( ежедневно ) | Донское АТПДонское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
09:45 | 10:50 | 1 ч 5 м | № 2382( ежедневно ) | Престиж ЭкспрессПрестиж Экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
10:30 | 11:15 | 45 м | № 3354( ежедневно ) | Лукаш Д.В.Лукаш Д.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:05 | 11:50 | 45 м | № 1999( ежедневно ) | Романов Е.А.Романов Е.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:15 | 12:00 | 45 м | № 1463( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Котова Е.В.Котова Е.В. | пн, вт, ср, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
11:35 | 12:38 | 1 ч 3 м | № 1861( ежедневно ) | Барышников Ю.И.Барышников Ю.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:35 | 12:44 | 1 ч 9 м | № 2548( ежедневно ) | Донское АТПДонское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
12:00 | 13:10 | 1 ч 10 м | № 3460( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
12:15 | 13:00 | 45 м | № 3357( ежедневно ) | Лукаш Д.В.Лукаш Д.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:30 | 13:30 | 1 ч | № 2001( ежедневно ) | Бондаренко О.Н.Бондаренко О.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:55 | 14:12 | 1 ч 17 м | № 2549( ежедневно ) | Донское АТПДонское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
13:10 | 13:55 | 45 м | № 2403( ежедневно ) | Романов Е.А.Романов Е.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:30 | 14:19 | 49 м | № 2323( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
13:45 | 14:35 | 50 м | № 2087( пн, ср, пт, сб, вс ) | Котова Е.В.Котова Е.В. | пн, ср, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
14:00 | 14:50 | 50 м | № 1521( ежедневно ) | Босова О.Н.Босова О.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:50 | 15:40 | 50 м | № 559( ежедневно ) | Гайдуков М.И.Гайдуков М.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:00 | 16:30 | 1 ч 30 м | № 26733( ежедневно ) | ЕвротрансЕвротранс | ежедневно | Маршрут | ||||
15:20 | 16:37 | 1 ч 17 м | № 2548( ежедневно ) | Донское АТПДонское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
15:40 | 16:30 | 50 м | № 801( по будням ) | Калитвинова Г.Ю.Калитвинова Г.Ю. | по будням | Маршрут | ||||
15:40 | 16:35 | 55 м | № 3355( ежедневно ) | Лукаш Д.В.Лукаш Д.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:50 | 16:45 | 55 м | № 2088( чт ) | Котова Е.В.Котова Е.В. | чт | Маршрут | ||||
16:20 | 17:05 | 45 м | № 770( ежедневно ) | Гаммершмидт В.Д.Гаммершмидт В.Д. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:25 | 17:33 | 1 ч 8 м | № 1861( ежедневно ) | Барышников Ю.И.Барышников Ю.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:05 | 17:50 | 45 м | № 1462( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Котова Е.В.Котова Е.В. | пн, вт, ср, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
17:20 | 18:05 | 45 м | № 2405( пн, вт, чт, пт, сб, вс ) | Романов Е.А.Романов Е.А. | пн, вт, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
17:30 | 18:47 | 1 ч 17 м | № 2549( ежедневно ) | Донское АТПДонское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
17:30 | 18:50 | 1 ч 20 м | № 2547( пн, ср, пт ) | Ставрополь-ТранстурСтаврополь-Транстур | пн, ср, пт | Маршрут | ||||
17:45 | 18:35 | 50 м | № 2323( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
18:00 | 18:50 | 50 м | № 82548( пн, ср, пт ) | Ставрополь-ТранстурСтаврополь-Транстур | пн, ср, пт | Маршрут | ||||
18:45 | 20:06 | 1 ч 21 м | № 2548( ежедневно ) | Донское АТПДонское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
19:00 | 19:40 | 40 м | № 26832( ежедневно ) | ЕвротрансЕвротранс | ежедневно | № 26832( ост. Ж/д вокзал – круг, поворот на городежедневно ) | Маршрут | |||
19:05 | 19:50 | 45 м | № 2087( пн, ср, пт, сб, вс ) | Котова Е.В.Котова Е.В. | пн, ср, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
19:10 | 19:56 | 46 м | № 3358( ежедневно ) | Лукаш Д.В.Лукаш Д.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
19:30 | 20:35 | 1 ч 5 м | № 3098( вт, чт, пт ) | БеркутБеркут | вт, чт, пт | Маршрут | ||||
21:00 | 22:00 | 1 ч | № 28446( 1 д через 1 д ) | ЕвротрансЕвротранс | 1 д через 1 д | № 28446( ост. Ж/д вокзал – круг, поворот на город1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
22:00 | 22:46 | 46 м | № 2621( пт ) | Голота А.А.Голота А.А. | пт | Маршрут |
Здесь пока ничего нет