| Старая Купавна отпр. | Ногинск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:20 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:45 | 07:10 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 06:47 | 07:15 | 28 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( маг Книжный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:50 | 07:15 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 07:25 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 07:25 | 25 м | № 382( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 382( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:10 | 08:05 | 55 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:10 | 07:35 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:15 | 07:40 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:20 | 07:45 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:25 | 07:50 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:30 | 07:55 | 25 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:30 | 08:25 | 55 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 08:05 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:45 | 08:10 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:15 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:15 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:55 | 08:50 | 55 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:25 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:05 | 08:30 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:05 | 08:52 | 47 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( 30-й км – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:35 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:15 | 08:40 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:15 | 08:40 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 09:10 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:55 | 25 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:55 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:40 | 09:05 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:45 | 09:10 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:15 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:40 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:55 | 09:20 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:00 | 09:25 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:05 | 09:30 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:10 | 09:35 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:15 | 09:40 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:20 | 09:45 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:20 | 10:10 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:30 | 09:55 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:30 | 09:55 | 25 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:45 | 10:10 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:45 | 10:10 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:50 | 10:40 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:50 | 10:15 | 25 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:20 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:00 | 10:25 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:01 | 10:40 | 39 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( 30-й км – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:10 | 10:35 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:10 | 10:35 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 11:05 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 10:40 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:20 | 10:45 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:30 | 10:55 | 25 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 11:25 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 11:00 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:45 | 11:10 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:50 | 11:15 | 25 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 11:50 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 11:25 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:10 | 11:35 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:10 | 11:35 | 25 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:11 | 11:50 | 39 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( 30-й км – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:25 | 11:50 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 11:55 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:35 | 12:00 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 12:10 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 12:35 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:50 | 12:15 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:50 | 12:15 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:51 | 12:30 | 39 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( 30-й км – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:05 | 12:30 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:10 | 12:35 | 25 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 12:40 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:20 | 13:10 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 12:55 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:35 | 13:00 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:35 | 13:00 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:40 | 13:05 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:41 | 13:20 | 39 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( 30-й км – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:41 | 13:20 | 39 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( 30-й км – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:41 | 13:20 | 39 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( 30-й км – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:41 | 13:20 | 39 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( 30-й км – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:41 | 13:20 | 39 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( 30-й км – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:41 | 13:20 | 39 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( 30-й км – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 13:40 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 13:15 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:00 | 13:25 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 13:05 | 13:30 | 25 м | № 382( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 382( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:10 | 13:35 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:11 | 13:50 | 39 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( 30-й км – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 14:15 | 50 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 13:50 | 25 м | № 322( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 13:30 | 13:55 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:30 | 13:55 | 25 м | № 322( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 322( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:35 | 14:00 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 13:41 | 14:20 | 39 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( 30-й км – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:50 | 14:15 | 25 м | № 322( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 322( п. Зелёный – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:55 | 14:20 | 25 м | № 382( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 14:00 | 14:55 | 55 м | № 043( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 043( Акрихин (а/с Старая Купавна) – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:05 | 14:30 | 25 м | № 382( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 382( п. Зелёный – Вокзалпо выходным ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет