| Стаханов отпр. | Михайловка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:36 | 46 м | № 15746( ежедневно ) | ЛРУАС | ежедневно | № 15746( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:10 | 06:55 | 45 м | № 2501( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АТП Каравелла | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 2501( Автостанция – ост. Михайловкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 06:25 | 07:09 | 44 м | № 15752( ежедневно ) | ЛРУАС | ежедневно | № 15752( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:55 | 07:41 | 46 м | № 15719( ежедневно ) | Стахановское АТП 10916 | ежедневно | № 15719( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:10 | 07:58 | 48 м | № 15723( ежедневно ) | Стахановское АТП 10916 | ежедневно | № 15723( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:35 | 08:19 | 44 м | № 15756( ежедневно ) | Кировск Транссервис | ежедневно | № 15756( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:36 | 46 м | № 15727( ежедневно ) | ЛРУАС | ежедневно | № 15727( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 09:06 | 46 м | № 15731( ежедневно ) | Стахановское АТП 10916 | ежедневно | № 15731( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:40 | 09:30 | 50 м | № 15743( ежедневно ) | Транс-Вэй | ежедневно | № 15743( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:00 | 09:46 | 46 м | № 15735( ежедневно ) | ЛугавтотрансЛугавтотранс | ежедневно | № 15735( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:30 | 10:16 | 46 м | № 15715( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ЛРУАС | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 15715( Автостанция – ост. Михайловкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:00 | 10:40 | 40 м | № 15860( ежедневно ) | ЛРУАС | ежедневно | № 15860( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:10 | 10:56 | 46 м | № 15717Д( пн, чт, пт, сб, вс ) | ЛРУАС | пн, чт, пт, сб, вс | № 15717Д( Автостанция – ост. Михайловкапн, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 11:49 | 44 м | № 15748( ежедневно ) | ЛРУАС | ежедневно | № 15748( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:35 | 12:20 | 45 м | № 2503( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АТП Каравелла | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 2503( Автостанция – ост. Михайловкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 12:10 | 12:54 | 44 м | № 15754( ежедневно ) | ЛРУАС | ежедневно | № 15754( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 13:38 | 48 м | № 15721( ежедневно ) | Стахановское АТП 10916 | ежедневно | № 15721( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:20 | 14:04 | 44 м | № 15745( ежедневно ) | Транс-Вэй | ежедневно | № 15745( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:45 | 14:29 | 44 м | № 15758( ежедневно ) | Кировск Транссервис | ежедневно | № 15758( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:15 | 15:01 | 46 м | № 15725( ежедневно ) | Стахановское АТП 10916 | ежедневно | № 15725( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:45 | 15:35 | 50 м | № 15729( ежедневно ) | ЛРУАС | ежедневно | № 15729( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:05 | 15:51 | 46 м | № 15715ДД( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ЛРУАС | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 15715ДД( Автостанция – ост. Михайловкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 15:59 | 44 м | № 15750( ежедневно ) | ЛРУАС | ежедневно | № 15750( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:35 | 16:25 | 50 м | № 15733( ежедневно ) | Стахановское АТП 10916 | ежедневно | № 15733( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:05 | 16:49 | 44 м | № 15737( ежедневно ) | ЛРУАС | ежедневно | № 15737( Автостанция – ост. Михайловкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 17:21 | 46 м | № 15717( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ЛРУАС | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 15717( Автостанция – ост. Михайловкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 17:05 | 17:48 | 43 м | № 15862( пн, чт, пт, сб, вс ) | ЛРУАС | пн, чт, пт, сб, вс | № 15862( Автостанция – ост. Михайловкапн, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет