| Сосновый отпр. | Кимильтей приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:06 | 04:31 | 4 ч 25 м | № 641( ежедневно ) | Автоколонна 1880 | ежедневно | № 641( поворот на Сосновый – ост. Поворот на Кимильтейежедневно ) | Маршрут | |||
| 00:44 | 04:30 | 3 ч 46 м | № 601( 1 д через 1 д ) | Цихоцкий Д.И.Цихоцкий Д.И. | 1 д через 1 д | № 601( поворот на Сосновый – ост. Поворот на Кимильтей1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 01:02 | 05:02 | 4 ч | № 608( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 608( поворот на Сосновый – ост. Поворот на Кимильтейежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:02 | 18:02 | 4 ч | № 608( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 608( поворот на Сосновый – ост. Поворот на Кимильтейежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:40 | 01:55 | 4 ч 15 м | № 604( 1 д через 1 д ) | Готаидзе Н.Г.Готаидзе Н.Г. | 1 д через 1 д | № 604( поворот на Сосновый – ост. Поворот на Кимильтей1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 22:03 | 02:15 | 4 ч 12 м | № 610( 1 д через 1 д ) | Цихоцкий Д.И.Цихоцкий Д.И. | 1 д через 1 д | № 610( поворот на Сосновый – ост. Поворот на Кимильтей1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 23:02 | 03:02 | 4 ч | № 608( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 608( поворот на Сосновый – ост. Поворот на Кимильтейежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет