Сосновка отпр. | Берёзовский приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:37 | 14:36 | 1 ч 59 м | № 515( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 515( Сосновка-1 – ост. Поворот на Березовскийежедневно ) | Маршрут | |||
14:17 | 16:16 | 1 ч 59 м | № 515( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | 2 перевозчика | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 515( Сосновка-1 – ост. Поворот на Березовскийпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
15:37 | 17:36 | 1 ч 59 м | № 515( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 515( Сосновка-1 – ост. Поворот на Березовскийежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
17:32 | 19:34 | 2 ч 2 м | № 515( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 515( Сосновка-1 – ост. Поворот на Березовскийежедневно ) | Маршрут | |||
19:07 | 21:06 | 1 ч 59 м | № 515( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 515( Сосновка-1 – ост. Поворот на Березовскийежедневно ) | Маршрут | |||
19:52 | 21:51 | 1 ч 59 м | № 515( пт ) | 2 перевозчика | пт | № 515( Сосновка-1 – ост. Поворот на Березовскийпт ) | Маршрут | |||
20:52 | 22:51 | 1 ч 59 м | № 515( вс ) | 2 перевозчика | вс | № 515( Сосновка-1 – ост. Поворот на Березовскийвс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет