| Сортавала отпр. | Юргилица приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 07:19 | 2 ч 19 м | АТПАТП | по будням | Кассовый пункт – ост. Поворот на Юргилицу (1,5 км) | Маршрут | ||||
| 10:30 | 12:43 | 2 ч 13 м | № 533( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 533( Кассовый пункт – ост. Поворот на Юргилицу (1,5 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:00 | 17:57 | 2 ч 57 м | № 2342( ежедневно ) | Коршунов М.В.Коршунов М.В. | ежедневно | № 2342( Кассовый пункт – ост. Поворот на Юргилицу (1,5 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:30 | 20:37 | 2 ч 7 м | № 532( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 532( Кассовый пункт – ост. Поворот на Юргилицу (1,5 км)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет