| Сокольниково отпр. | Красный Балтиец приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:15 | 25 м | № 038( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 038( ост. Сокольниково – ост. Красный балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:50 | 06:15 | 25 м | № 038( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 038( Сокольниково – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:10 | 06:40 | 30 м | № 034( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 034( Сокольниково – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:10 | 06:40 | 30 м | № 034( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 034( ост. Сокольниково – ост. Красный балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:59 | 07:30 | 31 м | № 055( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 055( Бартеньево – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 07:53 | 53 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:30 | 08:31 | 1 ч 1 м | № 038( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 038( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:36 | 08:39 | 1 ч 3 м | № 034( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 034( Ширино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:12 | 08:33 | 21 м | № 055( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 055( Школа – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:00 | 09:53 | 53 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:24 | 29 м | № 055( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 055( ост. Сокольниково – ост. Красный балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:24 | 29 м | № 055( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 055( Сокольниково – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:25 | 11:10 | 45 м | № 034( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 034( Ширино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:15 | 11:50 | 35 м | № 055( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 055( Бартеньево – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:35 | 12:36 | 1 ч 1 м | № 038( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 038( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:50 | 12:43 | 53 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:10 | 13:55 | 45 м | № 034( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 034( Ширино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:50 | 14:43 | 53 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:20 | 15:11 | 51 м | № 038( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 038( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 15:16 | 36 м | № 055( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 055( Бартеньево – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:05 | 16:53 | 48 м | № 034( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 034( Ширино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:05 | 18:06 | 1 ч 1 м | № 038( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 038( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:10 | 18:03 | 53 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:12 | 18:50 | 38 м | № 055( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 055( Бартеньево – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:20 | 20:10 | 50 м | № 034( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 034( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:29 | 21:20 | 51 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Деревня Ивакино – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:25 | 21:57 | 32 м | № 055( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 055( Сокольниково – Красный Балтиецежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:25 | 21:57 | 32 м | № 055( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 055( ост. Сокольниково – ост. Красный балтиецежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет