Симферополь отпр. | Первомайское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 09:30 | 1 ч 45 м | № 961( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
08:10 | 09:55 | 1 ч 45 м | № 4438( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:45 | 10:45 | 2 ч | № 2696( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:50 | 11:20 | 1 ч 30 м | № 2262( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
10:35 | 13:00 | 2 ч 25 м | № 1069( ежедневно ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:14 | 13:40 | 2 ч 26 м | № 1227( вс ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | вс | Маршрут | ||||
12:05 | 13:45 | 1 ч 40 м | № 6392( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
12:45 | 14:35 | 1 ч 50 м | № 6501( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
14:05 | 15:45 | 1 ч 40 м | № 4440( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:10 | 16:50 | 1 ч 40 м | № 1436( пт ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | пт | Маршрут | ||||
16:15 | 18:00 | 1 ч 45 м | № 2264( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
17:15 | 19:05 | 1 ч 50 м | № 1569( ежедневно ) | Богуславский А.Н.Богуславский А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:52 | 19:40 | 1 ч 48 м | № 4230( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
18:45 | 20:30 | 1 ч 45 м | № 1426( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
18:45 | 20:30 | 1 ч 45 м | № 6646( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет