Шушенское отпр. | Ильичёво приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | – | № 106( пн, пт ) | 2 перевозчика | пн, пт | Маршрут | |||||
05:30 | – | № 203( пн, ср, пт ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | пн, ср, пт | Маршрут | |||||
05:30 | – | № 103( пн, чт, пт ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | пн, чт, пт | Маршрут | |||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
05:30 | – | № 200( пн, ср, пт ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | пн, ср, пт | Маршрут | |||||
05:45 | – | № 104( вт, ср, сб, вс ) | 2 перевозчика | вт, ср, сб, вс | Маршрут | |||||
05:50 | – | № 111( вт, чт, сб, вс ) | 2 перевозчика | вт, чт, сб, вс | Маршрут | |||||
06:00 | – | № 101( вт, ср, чт, сб, вс ) | 2 перевозчика | вт, ср, чт, сб, вс | Маршрут | |||||
06:30 | – | № 113( пн, чт ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | пн, чт | Маршрут | |||||
06:40 | 06:50 | 10 м | № 102( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
07:35 | – | № 105( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | Маршрут | |||||
09:40 | 09:50 | 10 м | № 102( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
10:41 | 10:55 | 14 м | № 4449( ежедневно ) | Долгополов А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:50 | – | № 105( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | |||||
12:30 | – | № 104( пн, ср ) | 2 перевозчика | пн, ср | Маршрут | |||||
13:00 | – | № 101( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | |||||
13:20 | – | № 203( пн, ср, пт ) | 2 перевозчика | пн, ср, пт | Маршрут | |||||
13:20 | – | № 111( вт, чт, сб, вс ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | вт, чт, сб, вс | Маршрут | |||||
14:40 | – | № 105( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | |||||
16:15 | 16:25 | 10 м | № 102( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | Маршрут | ||||
16:20 | – | № 113( пн, чт ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | пн, чт | Маршрут | |||||
16:40 | – | № 200( пн, ср, пт ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | пн, ср, пт | Маршрут | |||||
17:25 | – | № 103( пн, чт, пт ) | 2 перевозчика | пн, чт, пт | Маршрут | |||||
17:25 | – | № 104( вт, ср, сб, вс ) | 2 перевозчика | вт, ср, сб, вс | Маршрут | |||||
17:30 | – | № 101( вт, ср, чт, сб, вс ) | 2 перевозчика | вт, ср, чт, сб, вс | Маршрут | |||||
17:30 | – | № 106( пн, пт ) | 2 перевозчика | пн, пт | Маршрут | |||||
17:35 | – | № 203( пн, ср, пт ) | 2 перевозчика | пн, ср, пт | Маршрут | |||||
17:35 | – | № 111( вт, чт, сб, вс ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | вт, чт, сб, вс | Маршрут | |||||
19:00 | – | № 105( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | Маршрут |
Здесь пока ничего нет