| Штыково отпр. | Романовка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:53 | 09:40 | 47 м | № 504( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 504( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:06 | 09:48 | 42 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:06 | 10:48 | 42 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:33 | 11:22 | 49 м | № 601( ежедневно ) | Автоколонна 1273Автоколонна 1273 | ежедневно | № 601( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:43 | 11:30 | 47 м | № 504( ежедневно ) | АТП ПриморьеАТП Приморье | ежедневно | № 504( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:06 | 11:48 | 42 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:38 | 12:25 | 47 м | № 504( пн, вт, чт, пт ) | Большекаменское АТПБольшекаменское АТП | пн, вт, чт, пт | № 504( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкапн, вт, чт, пт ) | Маршрут | |||
| 12:06 | 12:48 | 42 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ДВРосттранс-ДВ | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:48 | 13:35 | 47 м | № 504( ежедневно ) | Большекаменское АТПБольшекаменское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:11 | 13:53 | 42 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ДВРосттранс-ДВ | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:11 | 14:53 | 42 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ДВРосттранс-ДВ | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:59 | 16:05 | 1 ч 6 м | № 506( ежедневно ) | Находкинский Автотранспортный АльянсНаходкинский Автотранспортный Альянс | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:33 | 16:20 | 47 м | № 504( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 504( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:54 | 17:00 | 1 ч 6 м | № 506( ежедневно ) | Ориент-Авто-ЛюксОриент-Авто-Люкс | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:33 | 17:22 | 49 м | № 601( ежедневно ) | Находкинский Автотранспортный АльянсНаходкинский Автотранспортный Альянс | ежедневно | № 601( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:49 | 17:55 | 1 ч 6 м | № 506( ежедневно ) | Ориент-Авто-ЛюксОриент-Авто-Люкс | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:18 | 18:05 | 47 м | № 504( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Большекаменское АТПБольшекаменское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 504( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 17:59 | 19:05 | 1 ч 6 м | № 506( ежедневно ) | Ориент-Авто-ЛюксОриент-Авто-Люкс | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:23 | 19:10 | 47 м | № 504( ежедневно ) | АТП ПриморьеАТП Приморье | ежедневно | № 504( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:09 | 20:15 | 1 ч 6 м | № 506( ежедневно ) | Находкинский Автотранспортный АльянсНаходкинский Автотранспортный Альянс | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:14 | 21:20 | 1 ч 6 м | № 506( ежедневно ) | Находкинский Автотранспортный АльянсНаходкинский Автотранспортный Альянс | ежедневно | № 506( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:33 | 21:22 | 49 м | № 601( ежедневно ) | Находкинский Автотранспортный АльянсНаходкинский Автотранспортный Альянс | ежедневно | № 601( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:58 | 21:45 | 47 м | № 504( вс ) | Большекаменское АТПБольшекаменское АТП | вс | № 504( ост. Поселок Штыково – ост. Романовкавс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет