| Щёлково отпр. | Трубино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:24 | 29 м | № 029( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 05:55 | 06:25 | 30 м | № 029( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 05:55 | 06:25 | 30 м | № 029( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 05:55 | 06:24 | 29 м | № 029( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 06:15 | 06:43 | 28 м | № 039( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:15 | 06:43 | 28 м | № 039( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:50 | 07:30 | 40 м | № 020( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:10 | 07:41 | 31 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:11 | 07:45 | 34 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 07:11 | 07:44 | 33 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:40 | 08:22 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 08:22 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ст. Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 08:11 | 31 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 07:40 | 08:22 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 08:11 | 31 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:51 | 08:24 | 33 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:55 | 08:45 | 50 м | № 020( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:00 | 08:38 | 38 м | № 029( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | № 029( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)по будням ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:38 | 38 м | № 029( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | вт, ср, чт, пт, сб | № 029( ст. Щёлково – По требованию (воинская часть)вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:38 | 38 м | № 029( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 029( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:38 | 38 м | № 029( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | № 029( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)по будням ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:38 | 38 м | № 029( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 029( ст. Щёлково – По требованию (воинская часть)по выходным ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:38 | 38 м | № 029( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 029( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)по выходным ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:43 | 33 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 08:10 | 08:42 | 32 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:26 | 08:59 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 08:40 | 09:12 | 32 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 08:45 | 09:35 | 50 м | № 020( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:46 | 09:18 | 32 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 08:55 | 09:37 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:55 | 09:37 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:55 | 09:37 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ст. Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:06 | 09:39 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 09:10 | 09:42 | 32 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 09:26 | 09:58 | 32 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 09:41 | 10:14 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 09:45 | 10:18 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 09:47 | 10:19 | 32 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 10:05 | 10:50 | 45 м | № 020( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:16 | 10:49 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 10:17 | 10:48 | 31 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 10:20 | 10:53 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 10:56 | 11:29 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 10:57 | 11:28 | 31 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 11:25 | 12:07 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:25 | 12:07 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:25 | 12:07 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ст. Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:26 | 11:59 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 11:27 | 11:58 | 31 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 11:30 | 12:03 | 33 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:01 | 12:34 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 12:02 | 12:33 | 31 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 12:05 | 12:38 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 12:30 | 13:03 | 33 м | № 039( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:30 | 13:03 | 33 м | № 039( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:35 | 13:17 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:35 | 13:17 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ст. Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:35 | 13:17 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:37 | 13:08 | 31 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 12:38 | 13:13 | 35 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 12:46 | 13:19 | 33 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:46 | 13:19 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 13:08 | 13:43 | 35 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 13:21 | 13:53 | 32 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 13:25 | 13:57 | 32 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 13:45 | 14:36 | 51 м | № 020( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:48 | 14:23 | 35 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 13:56 | 14:28 | 32 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 14:05 | 14:37 | 32 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 14:18 | 14:53 | 35 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 14:26 | 14:58 | 32 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 14:46 | 15:19 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 14:58 | 15:33 | 35 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 15:00 | 15:42 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:00 | 15:42 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ст. Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:00 | 15:42 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:02 | 15:32 | 30 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 15:05 | 15:55 | 50 м | № 020( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:26 | 16:00 | 34 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:37 | 16:07 | 30 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 15:38 | 16:13 | 35 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 16:06 | 16:39 | 33 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 16:06 | 16:39 | 33 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:15 | 16:57 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ст. Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 16:57 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 16:57 | 42 м | № 037( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | № 037( ост. Станция Щёлково – По требованию (воинская часть)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:17 | 16:47 | 30 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 16:18 | 16:53 | 35 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 16:45 | 17:17 | 32 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 16:51 | 17:22 | 31 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 16:52 | 17:22 | 30 м | № 335( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 17:00 | 17:55 | 55 м | № 020( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:20 | 17:54 | 34 м | № 029( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 17:20 | 17:52 | 32 м | № 029( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 17:20 | 17:54 | 34 м | № 029( по будням ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по будням | Маршрут | ||||
| 17:20 | 17:52 | 32 м | № 029( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:25 | 17:57 | 32 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 17:25 | 17:57 | 32 м | № 335( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:31 | 18:02 | 31 м | № 335( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 17:35 | 18:10 | 35 м | № 039( ежедневно ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет