Выберите дату
отправления
отправления
Расписание автобусов Щёлково → СТОА Пушкино
У нас собраны все автобусные рейсы на любую дату. Вы можете узнать точное расписание автобусов из Щёлково до остановки СТОА в Пушкино на 2025 год, выбрать удобный рейс и купить билет онлайн за 5 минут.
Расписание на обратное направление
Отправление и прибытие по местному времени
Расписание изменено 8 апреля 2025
Отправление↓ из Щёлково | Прибытие в Пушкино | В пути | Перевозчик | Дни | Маршрут | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
06:16 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 07:12 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
06:20 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 07:16 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
06:40 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 07:28 | 48 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
07:00 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 07:56 | 56 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
07:20 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 08:16 | 56 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
07:40 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 08:28 | 48 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
08:05 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 08:53 | 48 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
08:10 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 09:01 | 51 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
08:30 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 09:18 | 48 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
08:30 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 09:21 | 51 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
08:30 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 09:18 | 48 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
08:50 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 09:46 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
08:55 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 09:43 | 48 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
09:15 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 10:11 | 56 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
09:35 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 10:31 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
09:40 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 10:36 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
09:55 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 10:46 | 51 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
10:10 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 11:06 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
10:20 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 11:16 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
10:45 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 11:41 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
10:50 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 11:46 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
11:20 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 12:16 | 56 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
11:20 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 12:16 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
11:20 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 12:16 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
11:50 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 12:46 | 56 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
12:30 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 13:26 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
12:35 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 13:31 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
13:00 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 13:56 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
13:05 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 14:01 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
13:35 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 14:31 | 56 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
14:05 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 15:01 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
14:15 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 15:11 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
14:40 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 15:36 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
14:45 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 15:41 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
15:15 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 16:11 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
15:15 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 16:11 | 56 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
15:15 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 16:11 | 56 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
15:45 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 16:41 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
15:55 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 16:51 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
16:05 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 17:01 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
16:30 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 17:26 | 56 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
16:50 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 17:46 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
17:05 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 18:01 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
17:10 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 18:06 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
17:30 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 18:26 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
17:35 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 18:31 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
17:55 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 18:51 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
18:00 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 18:56 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
18:20 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 19:16 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
18:25 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 19:21 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
18:45 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 19:41 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
18:50 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 19:46 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
19:10 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 19:58 | 48 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
19:15 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 20:11 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
19:40 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 20:36 | 56 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
19:45 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 20:41 | 56 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
20:05 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 20:53 | 48 м | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут автобуса | |
20:20 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 21:08 | 48 м | МАП10 Королев | по будням | Маршрут автобуса | |
20:50 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 21:38 | 48 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
21:20 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 22:08 | 48 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса | |
22:25 № 040, Щёлково, ст. Щёлково | 23:13 | 48 м | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут автобуса |
Мы внесли последние изменения в расписание 8 апреля 2025
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании - сообщите нам
А еще здесь можно
- Посмотреть обратное расписание автобусов СТОА Пушкино - Щёлково
- Посмотреть расписание автобусов Щёлково - Пушкино
- Посмотреть расписание автобусов Пушкино - Щёлково
- Купить билеты на автобус Щёлково - Пушкино
- Купить билеты на автобус Пушкино - Щёлково
- Посмотреть расписание автобусов Щёлково
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Как доехать от Щёлково до СТОА?
На этой странице вы можете узнать, как добраться от Щёлково до СТОА на автобусе.
Чтобы увидеть самый удобный способ добраться до СТОА, нажмите на кнопку «Купить билет» и выберите необходимую дату.
Так вы найдете как дешевле доехать; сколько идет автобус, то есть время в пути; как лучше добраться; сколько стоит билет на автобус от Щёлково до СТОА.
Также вы можете узнать, откуда ходят автобусы из Щёлково до СТОА.
Вопросы, советы и отзывы пользователей
Напишите комментарий