Шевченково отпр. | Плодовое приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:18 | 8 м | № 1-7( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 1-7( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
06:16 | 06:28 | 12 м | № 3275( ежедневно ) | Бахчисарайское АТП №14340Бахчисарайское АТП №14340 | ежедневно | № 3275( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
06:46 | 06:58 | 12 м | № 3486( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3486( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:03 | 07:15 | 12 м | № 1716( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 1716( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
07:50 | 08:05 | 15 м | № 1-7( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 1-7( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
07:55 | 08:09 | 14 м | № 20271( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 20271( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
09:26 | 09:35 | 9 м | № 3538( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3538( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
10:15 | 10:28 | 13 м | № 1-7( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 1-7( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
10:16 | 10:28 | 12 м | № 6852( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 6852( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
10:46 | 10:58 | 12 м | № 3277( ежедневно ) | Бахчисарайское АТП №14340Бахчисарайское АТП №14340 | ежедневно | № 3277( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
11:10 | 11:24 | 14 м | № 20273( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 20273( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
11:29 | 11:38 | 9 м | № 1930( ежедневно ) | Бахчисарайское АТП №14340Бахчисарайское АТП №14340 | ежедневно | № 1930( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
12:16 | 12:28 | 12 м | № 3488( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3488( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
12:20 | 12:29 | 9 м | № 1-7( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 1-7( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
13:05 | 13:17 | 12 м | № 1718( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 1718( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
14:25 | 14:39 | 14 м | № 20275( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 20275( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
14:46 | 14:58 | 12 м | № 3279( ежедневно ) | Бахчисарайское АТП №14340Бахчисарайское АТП №14340 | ежедневно | № 3279( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
15:05 | – | № 1-7( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 1-7( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | ||||
15:12 | 15:21 | 9 м | № 3540( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3540( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
15:44 | 15:54 | 10 м | № 6854( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 6854( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
16:26 | 16:38 | 12 м | № 3490( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3490( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
16:42 | 16:51 | 9 м | № 1932( ежедневно ) | Бахчисарайское АТП №14340Бахчисарайское АТП №14340 | ежедневно | № 1932( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
17:06 | 17:18 | 12 м | № 3548( ежедневно ) | Бахчисарайское АТП №14340Бахчисарайское АТП №14340 | ежедневно | № 3548( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
17:20 | 17:28 | 8 м | № 1-7( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 1-7( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
17:21 | 17:33 | 12 м | № 1640( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 1640( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
17:36 | 17:45 | 9 м | № 1720( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 1720( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
18:15 | 18:29 | 14 м | № 20277( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 20277( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1ежедневно ) | Маршрут | |||
19:19 | 19:29 | 10 м | № 6856( по выходным ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | по выходным | № 6856( ост. Шевченково – ост. Плодовое-1по выходным ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет