Шахтино отпр. | Краснофлотское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 12:30 | 10 м | № 2406( ежедневно ) | Мурахас А.И.Мурахас А.И. | ежедневно | № 2406( ост. Шахтино – ост. Краснофлотскоеежедневно ) | Маршрут | |||
12:24 | 12:38 | 14 м | № 2423( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 2423( ост. Шахтино – ост. Краснофлотскоеежедневно ) | Маршрут | |||
15:28 | 15:38 | 10 м | № 5827( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5827( ост. Шахтино – ост. Краснофлотскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
18:48 | 18:58 | 10 м | № 2408( ежедневно ) | Мурахас А.И.Мурахас А.И. | ежедневно | № 2408( ост. Шахтино – ост. Краснофлотскоеежедневно ) | Маршрут | |||
19:44 | 19:58 | 14 м | № 2425( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 2425( ост. Шахтино – ост. Краснофлотскоеежедневно ) | Маршрут | |||
20:44 | 20:56 | 12 м | № 5829( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5829( ост. Шахтино – ост. Краснофлотскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет