Шахово отпр. | Добрый приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14 | 06:24 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
06:34 | 06:44 | 10 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
06:49 | 06:59 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:09 | 07:19 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
07:34 | 07:44 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
08:07 | 08:17 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
08:22 | 08:32 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
08:34 | 08:44 | 10 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
08:56 | 09:06 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
09:39 | 09:49 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
10:14 | 10:24 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
10:44 | 10:54 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
11:19 | 11:29 | 10 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
11:49 | 11:59 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
12:29 | 12:39 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
12:54 | 13:04 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
13:39 | 13:49 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
13:59 | 14:09 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
14:19 | 14:29 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
14:39 | 14:49 | 10 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
14:59 | 15:09 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
15:19 | 15:29 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
15:59 | 16:09 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
16:29 | 16:39 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
17:04 | 17:14 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
17:44 | 17:54 | 10 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
18:04 | 18:14 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
18:34 | 18:44 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут | |||
19:09 | 19:19 | 10 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Шахово – ост. Добринский интернатежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет